Um
Beschreibung
Hochdruck-Servolenkungs-Versorgungsrohr
FÜR
1998–2005 Mazda MX5 MK2 1,6 und 1,8
Es passt oben an der Zahnstange und wird am Hochdruckversorgungsschlauch befestigt
Dies ist ein Aftermarket-Teil
Es kommt mit 12 Monaten Garantie
Kompatible FahrzeugeKörperstil | Auto machen | Autotyp | Autos Jahr | Variante | Modell | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 1998 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 1999 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 1998 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 1999 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 1998 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 1999 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Beschreibung
Hochdruck-Servolenkungs-Versorgungsrohr
FÜR
1998–2005 Mazda MX5 MK2 1,6 und 1,8
Es passt oben an der Zahnstange und wird am Hochdruckversorgungsschlauch befestigt
Dies ist ein Aftermarket-Teil
Es kommt mit 12 Monaten Garantie
Kompatible FahrzeugeKörperstil | Auto machen | Autotyp | Autos Jahr | Variante | Modell | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 1998 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 1999 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,6 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1598 ccm 110 PS 81 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 1998 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 1999 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8 | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | -- | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1839 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 139 PS 102 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 1998 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 1999 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 140 PS 103 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2000 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2001 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1,8 16V | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 146 PS 107 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2002 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2003 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2004 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
Cabrio | Mazda | 1.8i Turbo | 2005 | MK II [1998-2005] Cabrio | MX-5 | 1840 ccm 185 PS 136 kW (Benzin) |
1998–2005 MAZDA MX-5 MKII 1.6 1.8 MX5 Hochdruck-Servolenkungs-Versorgungsrohr
- Normaler Preis
- £37.00
- Verkaufspreis
- £37.00
- Normaler Preis
-