Description
π Fuel Tank Filling Neck Pipe β Petrol Replacement 77201-60540
Perfect fit for Toyota Land Cruiser J100 and Lexus LX470 petrol engines. Direct replacement for worn or damaged inlet pipes, designed for reliable fitment and long-lasting performance.
β Direct bolt-in fit for J100 chassis
β Precision-formed tubing β designed for a secure, leak-free fit
β Corrosion-resistant materials
β Fast dispatch β ships same day
β Only a few pieces left in stock
Compatibility
Models Not Compatible
Important: These diesel models share the same chassis but require a different inlet pipe. Do not install 77201-60540 on the following models.
βοΈ Alternative Reference Part Numbers
- 77201-60540
- 7720160540
- W0133-1783703
β οΈ Important Fitment Information
- It will not fit Diesel models.
- We also have a brand-new filler pipe cap available. Please contact us so we can help you.
π Why Choose Us?
- Our fuel filler neck pipes are reinforced with rust-resistant treatment for long-lasting results.
- This is a good-quality aftermarket part.
- Direct replacement for worn or damaged fuel filling neck pipes.
π¦ Purchase Details
- Only a few pieces remaining
- 30-Day free returns policy
- 12-Month warranty included
- Ships same day for quick delivery
π BUY NOW β Limited Stock Available!
Order now to get the precise fit and peace of mind you need for your Toyota Land Cruiser J100 or Lexus LX470.
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Compatible With | Toyota |
| Type | Fuel Pipe |
| Warranty | 12 Months |
| Fits | LandCruiser Amazon |
| Year Range | 1998 - 2007 |
| Items Included | Hose |
| Features | Rust-Resistant |
| Material | Steel |
| Fluid Type | Petrol |
| Reference OE/OEM Number | 77201-60540, 7720160540 |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 98 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2004 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2004 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2004 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2004 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2004 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2003 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2003 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2003 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2003 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2003 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2002 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2002 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2002 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2002 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2002 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2001 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2001 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2001 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2000 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2000 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2000 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 1999 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 1999 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 1999 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 1998 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 1998 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 1998 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2007 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2007 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2007 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2006 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2006 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2006 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2005 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2005 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2005 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2004 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2004 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2004 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2004 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2004 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2004 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2003 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2003 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2003 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2003 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2003 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2003 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2002 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2002 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2002 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2002 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2002 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2002 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2001 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2001 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2001 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2001 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2001 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 2000 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 2000 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 2000 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2000 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 2000 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 1999 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 1999 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 1999 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 1999 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 1999 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 173KW 235HP 1FZ-FE | 1998 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 158KW 215HP 1FZ-FE | 1998 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.5 i | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4477cc 165KW 224HP 1FZ-FE | 1998 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 1998 |
| Toyota | LandCruiser Amazon | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 4WD | "AWD -- _J1_; _J10_" | 4664cc 170KW 233HP 2UZ-FE | 1998 |
