Description
VORDERER KÜHLER PANAMERICANA CHROME SLATS GT-GRILL
FÜR
2011–2014 Mercedes-Benz CLS-Klasse W218
CLS250 CLS400 CLS500 CLS550
CLS350 KOMBI AMG LINE PREMIUM PLUS
CDI BLUEEFFICENCY AMG SPORT
PASST NUR FÜR STOßSTANGE IM AMG STYLE UND SPORTSTOßSTANGE IM AMG LINE STYLE
Passt NICHT zum aktuellen CLS63
Passt nicht für Fahrzeuge mit einer Verbindung zwischen dem unteren Kühlergrill und dem oberen Hauptgrill
Passt nicht für Fahrzeuge mit einer Verbindung zwischen dem unteren Kühlergrill und dem oberen Hauptgrill
Der Kühlergrill wird ohne Emblem geliefert
Das alte Emblem passt möglicherweise nicht. Kontaktieren Sie uns für das neue Sternabzeichen
Unsere Referenz: 71 E1 & Emb5
Es handelt sich um ein Aftermarket-Teil von guter Qualität
Mit 12 Monaten Garantie
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Other Part Number | A2188851022 |
| Number of Pieces | 1 |
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply |
| Material | ABS Plastic |
| Reference OE/OEM Number | CLS350, CLS400, X218, CLS250, A2188850024, A 218 885 00 24, A2188853265, A 218 885 32 65, A2188851365, A 218 885 13 65, A2188851022, A 218 885 10 22, A2188850000, A 218 885 00 00, A2188852023, A 218 885 20 23, W218, CLS220, CLS500, CLS550, A2188852422, A2188851765, A2188850753, A2188880023, A2188853465, A2188851323, A2188850653, A2188850725 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Chrome |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Grille |
| Interchange Part Number | A218800740, A2188850600, A2188850622, A2188850174, A2188851421, A2188851521, A2188850853, A2188850222, A2188852337, A2185405905, A2188852137, A2188801140, A2188850074, A2188850774, A2188852065, A2188852637, A2188800405, A2188800505, A2188850214, A2188852065, A2188852337, A2188853465, A2188851325, A2188300754, A2188880060, A2188852065, A2188852337, |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Style | GT |
| Features | Durable, Easy Installation, Lightweight |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 314 vehicles.
| Make | Model | Variant | Type | Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 300 d 4-matic | AWD -- C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 260 EQ Boost | RWD -- C257 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD -- C257 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 300 d 4-matic | AWD -- C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 260 EQ Boost | RWD -- C257 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD -- C257 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 300 d 4-matic | AWD -- C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 260 EQ Boost | RWD -- C257 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD -- C257 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 300 d 4-matic | AWD -- C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 D EQ BOOST 4-MATIC | AWD -- C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 260 EQ Boost | RWD -- C257 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 260 EQ Boost | RWD -- C257 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2019 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d | RWD -- C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 300 d | RWD -- C257 | 1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d | RWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD -- C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 EQ Boost | RWD -- C257 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C257 | 1991cc 190KW 258HP -- | 2018 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD -- C257 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD -- C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- C218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic | AWD -- C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic | AWD -- C218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 4-matic | AWD -- C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 550 4-matic | AWD -- C218 | 4663cc 320KW 435HP M 278.922 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 399KW 543HP M 157.980;M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD -- C218 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 320 | RWD -- C218 | 2996cc 200KW 272HP M 276.820 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 | RWD -- C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 | RWD -- C218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 550 | RWD -- C218 | 4663cc 320KW 435HP M 278.922 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- X218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- X218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 4-matic | AWD -- X218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 4-matic | AWD -- X218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 500 4-matic | AWD -- X218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG | RWD -- X218 | 5461cc 386KW 525HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG | RWD -- X218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG | RWD -- X218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 | RWD -- X218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 | RWD -- X218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 500 | RWD -- X218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2017 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- C218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic | AWD -- C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic | AWD -- C218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 4-matic | AWD -- C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 550 4-matic | AWD -- C218 | 4663cc 320KW 435HP M 278.922 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 399KW 543HP M 157.980;M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD -- C218 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 320 | RWD -- C218 | 2996cc 200KW 272HP M 276.820 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 | RWD -- C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 | RWD -- C218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 550 | RWD -- C218 | 4663cc 320KW 435HP M 278.922 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- X218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- X218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 4-matic | AWD -- X218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 4-matic | AWD -- X218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 500 4-matic | AWD -- X218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG | RWD -- X218 | 5461cc 386KW 525HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG | RWD -- X218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG | RWD -- X218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 | RWD -- X218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 | RWD -- X218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 500 | RWD -- X218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2016 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic | AWD -- C218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic | AWD -- C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic | AWD -- C218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 4-matic | AWD -- C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 550 4-matic | AWD -- C218 | 4663cc 320KW 435HP M 278.922 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 399KW 543HP M 157.980;M 157.981 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.981 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C218 | 5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD -- C218 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 320 | RWD -- C218 | 2996cc 200KW 272HP M 276.820 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 | RWD -- C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 | RWD -- C218 | 3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922 | 2015 | |
