Description
FRONTSTOßSTANGE DIAMANTENGRILL
FÜR
2011–2014 CLS -KLASSE W218 AMG
Passt nur auf Stoßstangen im AMG-Stil
&
AMG LINE SPORTSTOßSTANGE
Es passt nicht zum AMG CLS63
MODELLE MIT DISTRONIC-FUNKTION
Passt nicht für Fahrzeuge mit einer Verbindung zwischen dem unteren Kühlergrill und dem oberen Hauptgrill
Der Kühlergrill wird ohne Emblem geliefert
Das alte Emblem passt möglicherweise nicht. Kontaktieren Sie uns für das neue Sternabzeichen
Unsere Referenz 73 E1 & Emb5
Es handelt sich um ein Aftermarket-Teil von guter Qualität
Kommt mit 12 Monaten Garantie
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Number of Pieces | 1 |
| Manufacturer Part Number | A1665408032, A1668802303, A1668802503, A1668802203, A1668852465, A1668802403, A1668802103, A1668851322, A1668800205, A1668852925, A1668881785, A1668802940, A1668803040, A1668802640, A1668310041, A1667200370, A1667270188, A1667200195, A1667202702, A1667200551, A1664405836, A1668852725, A1668802803, A1668851365, A1666801207, A1668800147, A1668852123, A1668170316, A1668852223, A1668850937 |
| Material | ABS Plastic |
| Reference OE/OEM Number | X166, W166, GL63, GL550, GL500, A 1668880460, 166880460, A166 888 04 60, A166 880 09 85, A 1668800985, 1668800985, 1668800123, A 1668800123, A166 880 01 23, A166 888 50 54, 16688850054, A 16688850054, GL 400 4matic, GL 500 4matic, GL 350 CDi/BlueTEC 4matic, A1668854422, A1668880985, A1668852825, A1668850363, A1668851422, A1668851900, A1668800105, A1668300201, A1668300013, A1668300028 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Chrome |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Grille |
| Interchange Part Number | A1668880985, A1668801185, A1668881985, A1668855925, A1668880085, A1668880140, A16688007859982, A1668170316, A1668302254, A1667200344, A1662300254, A1666809807, A1668800385, A1666809707, A1668880885, A1668302154, A1668300154, A1668880785, A1667200444, A1668801505, A1668809401, A1668851153, A1668600385, A1668852925, A1668850237, A1668853025, A1668854222, A1668800205, A1668800054, A1668800705 |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Style | GT Panamericana |
| Features | Durable, Easy Installation, Lightweight |
| Finish | Polished |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | United Kingdom |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 71 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 400KW 544HP M 157.982 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 405KW 551HP M 157.982 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 400 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 270KW 367HP M 278.928 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 3996cc 310KW 422HP M 278.912 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 300KW 408HP M 278.928 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 400KW 544HP M 157.982 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 405KW 551HP M 157.982 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 400 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 270KW 367HP M 278.928 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 300KW 408HP M 278.928 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 400KW 544HP M 157.982 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 405KW 551HP M 157.982 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 400 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 270KW 367HP M 278.928 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.822 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 450 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 400KW 544HP M 157.982 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 405KW 551HP M 157.982 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 63 AMG 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 270KW 367HP M 278.928 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | 2012 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2011 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2011 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.822 | 2011 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 450 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2011 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2011 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2011 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.820 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.822 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 450 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 350 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.820 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 420 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 450 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2009 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2008 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2008 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 420 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2008 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2008 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2008 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2007 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2007 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 420 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2007 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2007 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2007 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2006 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 320 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2006 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Diesel SUV | GL 420 CDI 4-matic | AWD -- X164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2006 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 450 4-matic | AWD -- X164 | 4663cc 250KW 340HP M 273.923 | 2006 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | Petrol SUV | GL 500 4-matic | AWD -- X164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2006 |

Find More Parts For Your Vehicle