Description
FRONTSTOßSTANGE MESH GT PANAMERICANA SCHWARZER KÜHLERGRILL OHNE CAM
Für
Mercedes Benz C-Klasse W205 Limousine von März 2014 bis Juni 2018
S205 Kombi VON SEPTEMBER 2014 BIS JUNI 2018
A205 Cabriolet von September 2016 bis Juni 2018
C205 Coupé VON DEZEMBER 2015 BIS JUNI 2018
Passend für Vor-Facelift-Modelle der C-Klasse W205
Limousine, Limousine, Coupé und Cabriolet
Avantgarde & AMG-Line Sport
NUR FÜR AUTOS OHNE VORDERKAMERA GEEIGNET
NICHT PASSEND FÜR C63 AMG C-Klasse Elegance & Estate
(Weil ihre Stoßstangen unterschiedlich sind)
Aber wir haben den C63-Kühlergrill auf Lager
Aber wir haben den C63-Kühlergrill auf Lager
Der Kühlergrill wird ohne Emblem geliefert
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Emblem-Abzeichen benötigen
REF 25 E1,E5
Dies ist ein generisches Teil von guter Qualität
Es kommt mit 12 Monaten Garantie
Specifications
| Condition | New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging (where packaging is applicable). If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitionsopens in a new window or tab |
|---|---|
| Country of Origin | Unknown |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply |
| Material | Metal |
| Reference OE/OEM Number | 54 4F 070 80R, 544F07080R, 62 21 079 74R, 622107974R |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Black |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Subframe |
| EAN | Does not apply |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Classic Part | No |
| Features | Bolt-On |
| Universal Fitment | No |
| Performance Part | Yes |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 91 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2020 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2020 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 110 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 81KW 110HP K9K 646;K9K 856 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 85KW 116HP H5F 403 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 97KW 132HP H5F 408 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 87KW 118HP H5F 408;H5F 412 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.3 TCe 130 | FWD I J5_;H5_ | 1332cc 96KW 131HP H5H 450;H5H 470 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.3 TCe 150 | FWD I J5_;H5_ | 1332cc 110KW 150HP H5H 450;H5H 470 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.5 | FWD I J5_;H5_ | 1498cc 78KW 106HP H4K 802 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 84KW 114HP H4M 750;H4M 751 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 88KW 120HP H4M 735;H4M 736 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 98KW 133HP F4R 410 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 103KW 140HP -- | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 105KW 143HP F4R 410;F4R 412 | 2020 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 109KW 148HP F4R 410;F4R 412;F4R 418 | 2020 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2019 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2019 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 110 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 81KW 110HP K9K 646;K9K 856 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 85KW 116HP H5F 403 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 97KW 132HP H5F 408 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 87KW 118HP H5F 408;H5F 412 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.3 TCe 130 | FWD I J5_;H5_ | 1332cc 96KW 131HP H5H 450;H5H 470 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.3 TCe 150 | FWD I J5_;H5_ | 1332cc 110KW 150HP H5H 450;H5H 470 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.5 | FWD I J5_;H5_ | 1498cc 78KW 106HP H4K 802 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 84KW 114HP H4M 750;H4M 751 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 88KW 120HP H4M 735;H4M 736 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 98KW 133HP F4R 410 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 105KW 143HP F4R 410;F4R 412 | 2019 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 109KW 148HP F4R 410;F4R 412;F4R 418 | 2019 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2018 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2018 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 110 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 81KW 110HP K9K 646;K9K 856 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 85KW 116HP H5F 403 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 97KW 132HP H5F 408 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 87KW 118HP H5F 408;H5F 412 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.3 TCe 130 | FWD I J5_;H5_ | 1332cc 96KW 131HP H5H 450;H5H 470 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.3 TCe 150 | FWD I J5_;H5_ | 1332cc 110KW 150HP H5H 450;H5H 470 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.5 | FWD I J5_;H5_ | 1498cc 78KW 106HP H4K 802 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 84KW 114HP H4M 750;H4M 751 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 88KW 120HP H4M 735;H4M 736 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 98KW 133HP F4R 410 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 105KW 143HP F4R 410;F4R 412 | 2018 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 109KW 148HP F4R 410;F4R 412;F4R 418 | 2018 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2017 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2017 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 110 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 81KW 110HP K9K 646;K9K 856 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 85KW 116HP H5F 403 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 87KW 118HP H5F 408;H5F 412 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.5 | FWD I J5_;H5_ | 1498cc 78KW 106HP H4K 802 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1598cc 88KW 120HP H4M 735;H4M 736 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 98KW 133HP F4R 410 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 105KW 143HP F4R 410;F4R 412 | 2017 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 Flex | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 109KW 148HP F4R 410;F4R 412;F4R 418 | 2017 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2016 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2016 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 110 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 81KW 110HP K9K 646;K9K 856 | 2016 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2016 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2016 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 85KW 116HP H5F 403 | 2016 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 87KW 118HP H5F 408;H5F 412 | 2016 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2016 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 2.0 | FWD I J5_;H5_ | 1998cc 105KW 143HP F4R 410;F4R 412 | 2016 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2015 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2015 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 110 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 81KW 110HP K9K 646;K9K 856 | 2015 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2015 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2015 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 85KW 116HP H5F 403 | 2015 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2015 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2014 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2014 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2014 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2014 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2014 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 63KW 86HP K9K 830 | 2013 |
| Renault | Captur | Diesel Hatch | 1.5 dCi 90 | FWD I J5_;H5_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 608;K9K 609;K9K 628;K9K 629;K9K 638;K9K 838 | 2013 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 0.9 TCe 90 | FWD I J5_;H5_ | 898cc 66KW 90HP H4B 400;H4B 408;H4B 412 | 2013 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 T | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 83KW 113HP H5F 403 | 2013 |
| Renault | Captur | Petrol Hatch | 1.2 TCe 120 | FWD I J5_;H5_ | 1197cc 88KW 120HP H5F 403 | 2013 |

Find More Parts For Your Vehicle