Description
Vorderer Kühler-Lufteinlass, glänzend schwarzer GT-Gitter
Für
2013 bis April 2017 Mercedes-Benz CLA-Klasse W117 X117
Cla200 Cla300 Cla350 Vor-Facelift
Geeignet für Limousinen- und Shooting Brake-Modelle
Urban Line und AMG Line
Passt bis Juni 2016 auch für Cl45 AMG
Für
2013 bis April 2017 Mercedes-Benz CLA-Klasse W117 X117
Cla200 Cla300 Cla350 Vor-Facelift
Geeignet für Limousinen- und Shooting Brake-Modelle
Urban Line und AMG Line
Passt bis Juni 2016 auch für Cl45 AMG
Der Kühlergrill wird ohne Emblem geliefert
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Emblem benötigen
Unsere Referenz: 97 E1, E5
Dies ist ein Aftermarket-Teil von guter Qualität
Es kommt mit 12 Monaten Garantie
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Warranty Period | 1 Year |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Grille/Vent |
| Interchange Part Number | A1178850825, A1176100014, A1178881160, A1178880738, A1178880600, A1178850865, A1178880060, A1178852122, A1178852322, A1178850381, A1178852222, A1178880960, A1178881060, A1178880860, A1178880760, A1178851900, A1178859500, A1178851522, A1178856500, A1178850600, A1178856400, A1178851622, A1178853600, A1178801303, A1178880160, A1178880238, A1178880138, A1176900279, A1175400705 |
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply |
| Material | ABS Plastic |
| Reference OE/OEM Number | A 117 885 21 22, A1178852122, A 117 880 13 03, A1178801303, A 117 880 11 60, A1178801160, A 117 888 01 60, A1178880160, W117 C117 X117 R117, CLA200 CLA200 CLA250 CLA45 AMG, A1178880460, A117 888 0460, A1178880060, A1178880480, A1178851722, A1178851822, A1178852222, A1178801503, A1178854001, A1178850422, A1178857600, A1178850223, A2135002300, A2138803000, A2133324800, A2135402693, A2136982200,, A1178802201, A1178850425, A1176200300, A1176200200 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Glossy Black |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 431 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d | FWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d | FWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d | FWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d | FWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 225KW 306HP 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 180 Mild-Hybrid | FWD -- C118 | 1332cc 100KW 136HP 282.814 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 200 Mild-Hybrid | FWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 220 Mild-Hybrid | FWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 225KW 306HP 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | CLA 180 Mild-Hybrid | FWD -- X118 | 1332cc 100KW 136HP 282.814 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | CLA 200 Mild-Hybrid | FWD -- X118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 4-matic | AWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 180 | FWD -- C118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 | FWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 | FWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 180 | FWD -- X118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 220 | FWD -- X118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 | FWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d | FWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d | FWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d | FWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d | FWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 225KW 306HP 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 180 Mild-Hybrid | FWD -- C118 | 1332cc 100KW 136HP 282.814 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 200 Mild-Hybrid | FWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Coupe | CLA 220 Mild-Hybrid | FWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 225KW 306HP 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | CLA 180 Mild-Hybrid | FWD -- X118 | 1332cc 100KW 136HP 282.814 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Mild Hybrid Estate | CLA 200 Mild-Hybrid | FWD -- X118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 4-matic | AWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 180 | FWD -- C118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 | FWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 | FWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 180 | FWD -- X118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 220 | FWD -- X118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 | FWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2023 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d | FWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d | FWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d | FWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d | FWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 4-matic | AWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 180 | FWD -- C118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 | FWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 | FWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 180 | FWD -- X118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 220 | FWD -- X118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 | FWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d | FWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d | FWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d | FWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d | FWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- C118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 4-matic | AWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 4-matic | AWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 180 | FWD -- C118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD -- C118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 | FWD -- C118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 250 | FWD -- C118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 35 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 S 4-matic+ | AWD -- X118 | 1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 4-matic | AWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 180 | FWD -- X118 | 1332cc 100KW 136HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 110KW 150HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 200 | FWD -- X118 | 1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 220 | FWD -- X118 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 250 | FWD -- X118 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD -- C118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD -- X118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2021 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d 4-matic | AWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 d | FWD -- C118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d | FWD -- C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d | FWD -- C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d 4-matic | AWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD -- X118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d | FWD -- X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2020 | |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d | FWD -- X118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2020 | |
