Description
🚗 Brand-New Precision Fuel Injector 23250-70120 – Toyota & Lexus
Restore engine power and responsiveness with this precision-engineered OEM-style replacement fuel injector. Designed for direct fitment on select Toyota and Lexus petrol engines originally equipped with part number 23250-70120, this injector helps maintain a proper spray pattern, consistent fuel delivery, and smooth engine operation.
✅ Limited stock – order now for fast dispatch
✅ OEM-spec direct-fit replacement
✅ Flow-tested for consistent performance
✅ Durable ABS and precision metal construction
✅ Ready to install straight out of the box
Compatibility
Models Not Compatible
⚙️ Technical Specifications
- Product: Brand-New Precision Fuel Injector
- Primary Reference: 23250-70120 / 2325070120
- Alternative References: 23209-70120 / 2320970120
- Quantity: 1x Fuel Injector
- Construction: Robust ABS and precision metal components
- Testing: Flow-tested and sealed for consistent performance
- Application: Select Toyota and Lexus petrol engines
- Installation: Direct plug-in replacement with no modifications required
🌟 Why Choose Us?
- ✅ OEM-style fitment for compatible applications
- ✅ Durable construction designed for reliable service
- ✅ Flow-tested for consistent fuel delivery
- ✅ Easy installation – ready to fit straight out of the box
- ✅ Same-day dispatch for orders placed before 2:00 PM UK time
- ✅ UK-based seller with hassle-free returns
- ✅ Limited stock due to high demand
🛒 BUY NOW – Secure Your Injector Today!
Limited quantities available. Order now to secure this precision fuel injector and restore reliable fuel delivery and smooth engine operation.
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Fuel Injector |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Manufacturer Warranty | 10 Years |
| Manufacturer Part Number | 23209-70120 |
| MPN | 23209-70120 |
| Reference OE/OEM Number | 23250-70120 |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Fuel Type | Petrol |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 187 vehicles.
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GX | 2009 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2009 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2009 | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- \_J12\_ | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2008 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2008 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2008 | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- \_J12\_ | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2007 | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- \_J12\_ | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2006 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2006 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2006 | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- \_J12\_ | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2005 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2005 | Petrol SUV | 470 | AWD -- \_J12\_ | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | |
| Lexus | GX | 2005 | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- \_J12\_ | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | |
| Lexus | IS | 2005 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2005 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2005 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2005 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2004 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | LX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Lexus | IS | 2004 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2004 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2004 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2003 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2003 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2003 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2003 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2002 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2002 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2002 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2002 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2001 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2001 | Petrol Estate | 300 | RWD -- \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2001 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2001 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | IS | 2000 | Petrol Saloon | 300 | RWD I \_E1\_ | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | |
| Lexus | LX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2009 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2008 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2007 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2006 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV \_N21\_ | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | |
| Toyota | 4 Runner | 2005 | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV \_N21\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD -- \_J2\_ | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 204KW 277HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2007 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 204KW 277HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 204KW 277HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Sequoia | 2005 | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56\_ | USK57\_ | USK55\_ | USK75\_ |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | "5.7 Flex-Fuel 4WD (USK55\_ | USK56\_ | USK57\_ | USK55L |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | "5.7 Flex-Fuel 4WD (USK55\_ | USK56\_ | USK57\_ | USK55L |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 201KW 273HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | "5.7 (USK50\_ | USK51 | USK52\_ | USK56\_ |
| Toyota | Tundra | 2009 | Petrol Pickup | 5.7 Flex-Fuel | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 5663cc 280KW 381HP 3UR-FBE;3UR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56\_ | USK57\_ | USK55\_ | USK75\_ |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | "5.7 Flex-Fuel 4WD (USK55\_ | USK56\_ | USK57\_ | USK55L |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | "5.7 (USK50\_ | USK51 | USK52\_ | USK56\_ |
| Toyota | Tundra | 2008 | Petrol Pickup | 5.7 Flex-Fuel | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 5663cc 280KW 381HP 3UR-FBE;3UR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56\_ | USK57\_ | USK55\_ | USK75\_ |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | "5.7 (USK50\_ | USK51 | USK52\_ | USK56\_ |
| Toyota | Tundra | 2007 | Petrol Pickup | 5.7 Flex-Fuel | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 5663cc 280KW 381HP 3UR-FBE;3UR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 3956cc 180KW 245HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 183KW 249HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 207KW 282HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56\_ | USK57\_ | USK55\_ | USK75\_ |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 3956cc 180KW 245HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 207KW 282HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | "5.7 (USK50\_ | USK51 | USK52\_ | USK56\_ |
| Toyota | Tundra | 2006 | Petrol Pickup | 5.7 Flex-Fuel | RWD -- \_K5\_;\_K6\_ | 5663cc 280KW 381HP 3UR-FBE;3UR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2005 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2005 | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 3956cc 180KW 245HP 1GR-FE | |
| Toyota | Tundra | 2005 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 183KW 249HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2005 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2005 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | |
| Toyota | Tundra | 2005 | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- \_K3\_;\_K4\_ | 4664cc 207KW 282HP 2UZ-FE | |
