Description
🚘 Front Radiator AMG 5 Holes Chrome Grille – Mercedes-Benz ML-Class W164 2009–2012
Upgrade the front-end appearance of your Mercedes-Benz ML-Class W164 with this aftermarket AMG-style chrome radiator grille. Designed for selected 5-door Sport Utility / Estate models from 2009 to 2012, it provides a clean AMG-inspired look with precise fitment and durable construction.
✅ Limited slots available for grille fitting – book your appointment now
✅ Designed specifically for Mercedes-Benz ML-Class W164 models
✅ AMG-style chrome finish with distinctive 5-hole design
✅ UK stock – ready for same-day dispatch
✅ 12-Month warranty included
✅ Compatibility
❌ Models Not Compatible
🔧 Product Details
- Good quality aftermarket replacement part
- AMG-style chrome radiator grille with 5-hole design
- Designed for selected Mercedes-Benz ML-Class W164 models from 2009 to 2012
- Precision fit for W164 ML Sport Utility / Estate models
- Only suitable for W164 ML models up to 2012
- Comes with 12-Month warranty
⭐ Emblem Information
- All grilles are supplied without an emblem
- The emblem is sold separately
- Please contact us if you need help selecting the correct emblem
🔢 OEM Reference Numbers
- A1648800083
- A1648800183
- A1648800483
⚠️ Important Fitment Information
- Designed only for selected Mercedes-Benz ML-Class W164 models from 2009 to 2012
- Compatible with selected ML500, ML350 4MATIC and ML63 AMG models listed above
- Does not fit Mercedes-Benz R-Class W251
- Does not fit Mercedes-Benz GL-Class X164
- Always compare your existing grille and vehicle model before ordering
🔥 Why Buy Now?
- Only a Few Units Left – stock is running low due to high demand
- Same-Day Dispatch – orders placed before 2 PM ship the same day
- Stand Out from the Crowd – give your ML-Class a distinctive AMG-style appearance
- Avoid Long Waits – no need to wait for overseas shipping
- UK Stock – ready for immediate dispatch
🛠️ Grille Fitting Service
- Professional grille fitting service is available by prior appointment only
- Limited fitting slots are available, so please contact us in advance to book your appointment
🏷️ Our Reference
- Our Ref: 36 E11
- Stock #: 7655
🛒 BUY NOW – Upgrade Your ML-Class Today!
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Number of Pieces | 1 |
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply |
| Material | ABS Plastic |
| Reference OE/OEM Number | A1648880923, x164, w251, ML350, ML320, ML300, ML550, ML430 AMG, ML 63 AMG 4matic, ML 320 CDi 4matic, ML 350 4matic, ML 350 CDi 4matic, ML 500 4matic, ML 280 CDi 4matic, A1648880123, A1648880523, A164 888 09 23, A164 888 01 23, A164 888 05 23, 1648880923, A1648880923, A1648802085, A1648801985, A1648881885, A1648881985 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Chrome |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Grille |
| Interchange Part Number | A1648854123, A1648880923, A16488001859776', A1648802085, A1648801985, A1648801085, A1648882085, A1648882185, A1648882285, A1648880041, A1648880985, A1648800685, A1648854123, A1648880385, A1648802085, A1648801985, A1648880485, A1648880123, A1648880323, A1648881785, A1648881585, A1648854023, A1648881285, A1648853823, A1648881123, A1648853723, A1648850923, A1648890314, A1648804405, A1648300042 |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Style | 5 holes |
| Features | Durable, Easy Installation, Lightweight |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 185 vehicles.
| Make | Model | Variant | Type | Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDi BlueEFFICIENCY 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 152KW 207HP OM 651.960 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826;OM 642.864 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 183KW 249HP M 276.955 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 185KW 252HP M 276.955 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 300KW 408HP M 278.928 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2015 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDi BlueEFFICIENCY 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 152KW 207HP OM 651.960 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826;OM 642.864 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 179KW 243HP OM 642.826 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 183KW 249HP M 276.955 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 185KW 252HP M 276.955 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 300KW 408HP M 278.928 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2014 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDi BlueEFFICIENCY 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 152KW 207HP OM 651.960 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826;OM 642.864 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 179KW 243HP OM 642.826 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 183KW 249HP M 276.955 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 185KW 252HP M 276.955 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 300KW 408HP M 278.928 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826;OM 642.864 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 179KW 243HP OM 642.826 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 183KW 249HP M 276.955 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 185KW 252HP M 276.955 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 300KW 408HP M 278.928 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2012 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 300 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 300 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 150KW 204HP OM 642.820 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.820 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.822 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 450 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 BlueTEC 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826;OM 642.864 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Full Hybrid SUV | ML 450 Hybrid 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 250KW 340HP M 272.973 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 375KW 510HP M 156.980 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 386KW 525HP -- | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W164 | 2996cc 170KW 231HP M 272.945 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 558HP M 157.982 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W166 | 3498cc 225KW 306HP M 276.955 | 2011 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 300 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 300 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 150KW 204HP OM 642.820 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 157KW 214HP OM 642.820 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 170KW 231HP OM 642.820 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.822 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 450 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Full Hybrid SUV | ML 450 Hybrid 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 250KW 340HP M 272.973 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 375KW 510HP M 156.980 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 300 4-matic | AWD -- W164 | 2996cc 170KW 231HP M 272.945 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2010 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 280 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 300 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 157KW 214HP OM 642.820 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 350 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 420 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 450 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Full Hybrid SUV | ML 450 Hybrid 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 250KW 340HP M 272.973 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 375KW 510HP M 156.980 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | RWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2009 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 280 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 420 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 375KW 510HP M 156.980 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2008 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 280 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 420 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 375KW 510HP M 156.980 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 5461cc 285KW 388HP M 273.963 | 2007 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 280 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 160KW 218HP OM 642.940 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 420 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 3996cc 225KW 306HP OM 629.912 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 63 AMG 4-matic | AWD -- W164 | 6208cc 375KW 510HP M 156.980 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 218KW 296HP M 113.964 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2006 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 270 CDI | AWD -- W163 | 2685cc 120KW 163HP OM 612.963 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 400 CDI | AWD -- W163 | 3996cc 184KW 250HP OM 628.963 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 280 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 140KW 190HP OM 642.940 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.940 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 320 CDI 4-matic | AWD -- W164 | 2987cc 165KW 224HP OM 642.940 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 55 AMG | AWD -- W163 | 5439cc 255KW 347HP M 113.981 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 230 | AWD -- W163 | 2295cc 110KW 150HP M 111.977 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 173KW 235HP M 112.970 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 180KW 245HP M 112.970 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 430 | AWD -- W163 | 4266cc 200KW 272HP M 113.942 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 | AWD -- W163 | 4966cc 215KW 292HP M 113.964;M 113.965 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 4-matic | AWD -- W164 | 3498cc 200KW 272HP M 272.967 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 218KW 296HP M 113.964 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 4-matic | AWD -- W164 | 4966cc 225KW 306HP M 113.964 | 2005 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 270 CDI | AWD -- W163 | 2685cc 120KW 163HP OM 612.963 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 400 CDI | AWD -- W163 | 3996cc 184KW 250HP OM 628.963 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 55 AMG | AWD -- W163 | 5439cc 255KW 347HP M 113.981 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 230 | AWD -- W163 | 2295cc 110KW 150HP M 111.977 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 173KW 235HP M 112.970 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 180KW 245HP M 112.970 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 430 | AWD -- W163 | 4266cc 200KW 272HP M 113.942 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 | AWD -- W163 | 4966cc 215KW 292HP M 113.964;M 113.965 | 2004 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 270 CDI | AWD -- W163 | 2685cc 120KW 163HP OM 612.963 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 400 CDI | AWD -- W163 | 3996cc 184KW 250HP OM 628.963 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 55 AMG | AWD -- W163 | 5439cc 255KW 347HP M 113.981 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 230 | AWD -- W163 | 2295cc 110KW 150HP M 111.977 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 173KW 235HP M 112.970 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 180KW 245HP M 112.970 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 430 | AWD -- W163 | 4266cc 200KW 272HP M 113.942 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 | AWD -- W163 | 4966cc 215KW 292HP M 113.964;M 113.965 | 2003 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 270 CDI | AWD -- W163 | 2685cc 120KW 163HP OM 612.963 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 400 CDI | AWD -- W163 | 3996cc 184KW 250HP OM 628.963 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 55 AMG | AWD -- W163 | 5439cc 255KW 347HP M 113.981 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 230 | AWD -- W163 | 2295cc 110KW 150HP M 111.977 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 320 | AWD -- W163 | 3199cc 160KW 218HP M 112.942 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 350 | AWD -- W163 | 3724cc 180KW 245HP M 112.970 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 430 | AWD -- W163 | 4266cc 200KW 272HP M 113.942 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Petrol SUV | ML 500 | AWD -- W163 | 4966cc 215KW 292HP M 113.964;M 113.965 | 2002 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 270 CDI | AWD -- W163 | 2685cc 120KW 163HP OM 612.963 | 2001 | |
| Mercedes-Benz | M-Class | Diesel SUV | ML 400 CDI | AWD -- W163 | 3996cc 184KW 250HP OM 628.963 | 2001 | |
