Description
🚨 Right Rear Outer Tail Light / Brake Lamp – Range Rover Evoque L551 (2019 onwards) – Driver Side O/S
Clipped in a car park, lens split, or condensation clouding the light? Swap in this brand-new right-hand rear outer lamp and your Evoque is back to looking – and being – road legal. Designed for the second-generation L551 Evoque, it's a one-piece assembly with a strong ABS body and red and clear lens that connects to the original plug and sits in the factory mounting points on the driver's side (O/S).
✅ Right-hand side, single unit
✅ Supplied complete and ready to connect
✅ Backed by a 10-year warranty
✅ 30-day return policy
✅ Same-day dispatch from UK stock – few left
Compatibility
Models Not Compatible
⚙️ Technical Specifications
- Item: Rear Outer Tail Light / Brake Lamp
- Side: Right – driver side (O/S)
- Body Material: High-grade ABS
- Lens: Red and clear
- Lighting: Red and amber
- Bulbs: Included – plug and play
- Condition: Brand new and boxed – good quality generic part, not genuine Land Rover
- Reference Numbers: LR116001, LR134475, LR173009
🧰 Before Fitting
- The quickest way to confirm fit is to match the number on your current light to the references above
- If your car has factory options or modified wiring, check the plug and mounting points first
- We'd recommend professional fitting so the light seats and connects correctly
🤝 Help & Aftercare
- Every light is inspected before it leaves us and boxed securely for the courier
- Got a fitment question? Message us on eBay with photos – we're happy to check
- Something not right? Please get in touch before opening a return so we can fix it fast
- Quick courier delivery to UK and overseas addresses
↔️ Need the Other Side?
- This listing is the RIGHT light – for the left (passenger side) unit, look for LR128379 / LR116002
🛒 Make Your Evoque Road-Ready Again – Buy Your Right Tail Light Today!
Specifications
| Condition | New- A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging (where packaging is applicable). If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. |
|---|---|
| Mounting Style | Screws |
| Light Colour | As Photos Shown |
| Fits | Land Rover Range Rover Evoque |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Housing Colour | As Photos Shown |
| Items Included | Bulbs |
| Wattage | 12 W |
| Manufacturer Part Number | LR128379/LR116002 |
| Number of Bulbs | As Photos Shown |
| Placement on Vehicle | Outer, Rear, Right |
| Reference OE/OEM Number | LR128379 , LR116002, LR173009, LR134475 , LR116001 |
| OTHER | THIS IS NOT A GENUINE PRODUCT , IT IS AN AFTERMARKET PRODUCT |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Rear Light Assembly |
| Lens Colour | Red & Black |
| Voltage | 12 V |
| Classic Part | No |
| Features | Sealed Assembly |
| Universal Fitment | No |
| Finish | Smooth |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Lighting Technology | LED |
| Performance Part | Yes |
| EAN | NA |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 123 vehicles.
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2025 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Mild Hybrid SUV | P200 MHEV | FWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Mild Hybrid SUV | P200 MHEV | FWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | P200 MHEV | FWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | P200 MHEV | FWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4;AJ21D4 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153(AJ20P3) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | P200 MHEV | FWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP -- | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | P200 MHEV | FWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Petrol SUV | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) |
