Description
6 x Fuel Injector – Part 23250-70120
Suitable for Select Toyota & Lexus Models | Quick Dispatch – Limited Units Left!
Bring your engine back to peak condition with this high-precision, brand-new fuel injector.
Crafted to replace part number 23250-70120, it ensures reliable fuel atomization and smoother combustion for petrol engines.
✅ Product Features
- ✅ Factory-Spec Compatibility – Direct-fit for fast, trouble-free replacement
- ✅ Robust Build – Manufactured using top-tier ABS and metallic materials
- ✅ Engine Smoother Operation – Designed to restore power and throttle response
- ✅ Fully Bench-Tested – Guaranteed performance and consistency
- ✅ Installer-Friendly – Plug-and-play installation process
🔁 Interchangeable Part Numbers
- 23250-70120
- 2325070120
- 23209-70120
- 2320970120
🚗 Application Guide
❗ Not Designed For These Models
- 🚫 Lexus IS250 / IS350 (2006–2013) – Incompatible injector specs
- 🚫 Toyota Tacoma (2005–2015) – Does not fit 2.7L / 3.5L engines
📦 Package Includes
- ✅ 6 x Brand-New Injector
- ✅ Protective packaging to prevent transit damage
⚡ Reasons to Order Now
- ✅ Rapid Handling – Orders shipped same working day before 2PM
- ✅ Trusted UK Source – Local support and simple return process
- ✅ Low Inventory Alert – High sell-through rate due to demand
🛒 Reserve Yours Before It's Gone!
This item is moving fast—ensure you don’t miss out.
Secure your order today and we’ll dispatch it promptly so you can get back on the road with confidence.
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Fuel Injector |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Manufacturer Part Number | 23209-70120 |
| Reference OE/OEM Number | 23250-70120, 2325070120, 2320970120 |
| Fuel Type | Petrol |
| Country of Origin | United Kingdom |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 236 vehicles.
| Make | Model | Variant | Type | Chassis | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2009 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | 2009 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- J12 | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | 2009 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2008 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | 2008 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- J12 | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | 2008 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- J12 | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- J12 | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | 2006 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 | AWD -- J12 | 4664cc 199KW 271HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | GX | Petrol SUV | 470 4WD | AWD -- J12 | 4663cc 196KW 267HP 2UZ-FE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 200 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2005 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 200 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2004 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2004 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2004 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2004 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2004 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2004 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 200 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2003 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2003 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2003 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2003 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2003 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2003 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 200 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2002 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2002 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2002 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2002 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2002 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2002 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2001 |
| Lexus | IS | Petrol Estate | 300 | RWD -- E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2001 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2001 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE | 2001 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2001 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2000 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 300 | RWD I E1 | 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE | 2000 |
| Lexus | IS | Petrol Saloon | 200 | RWD I E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 1999 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 170KW 231HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 173KW 235HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 197KW 268HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 200KW 272HP 2UZ-FE | 2007 |
| Lexus | LX | Petrol SUV | 470 | AWD -- UZJ100 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | AWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 EFI 4WD | AWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 174KW 237HP 1GR-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.0 | RWD IV N21 | 3956cc 183KW 249HP 1GR-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4663cc 194KW 264HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | 4 Runner | Petrol SUV | 4.7 | RWD IV N21 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2005 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2005 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 2005 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 2005 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2004 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2004 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 2004 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 2004 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2003 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2003 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 2003 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 2003 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2002 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2002 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 2002 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 2002 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 2001 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 2001 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 2000 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 2000 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- E1 | 1988cc 114KW 155HP 1G-FE | 1999 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 1999 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 1999 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 154KW 209HP 3S-GE | 1999 |
| Toyota | Altezza | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD -- E1 | 1998cc 147KW 200HP 3S-GE | 1998 |
| Toyota | Chaser | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- X10 | 1988cc 99KW 135HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Chaser | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Chaser | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- X10 | 1988cc 99KW 135HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Chaser | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Chaser | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- X10 | 1988cc 99KW 135HP 1G-FE | 1999 |
| Toyota | Chaser | Petrol Saloon | 2.0 | RWD -- X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 1999 |
| Toyota | LandCruiser 200 | Petrol Off-Road Vehicle | 4.7 V8 | AWD -- J2 | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i 4WD | AWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2005 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i | RWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2005 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i 4WD | AWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2004 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i | RWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2004 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 4WD | AWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2004 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 | RWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2004 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i 4WD | AWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2003 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i | RWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2003 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 4WD | AWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2003 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 | RWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2003 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i 4WD | AWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2002 |
| Toyota | Mark II | Petrol Estate | 2.0 VVT-i | RWD -- -- | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2002 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 4WD | AWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2002 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 | RWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2002 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 4WD | AWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 | RWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD VIII X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2001 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 4WD | AWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i 4WD | AWD VIII X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 | RWD IX X11 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD VIII X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 2000 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i 4WD | AWD VIII X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 1999 |
| Toyota | Mark II | Petrol Saloon | 2.0 VVT-i | RWD VIII X10 | 1988cc 118KW 160HP 1G-FE | 1999 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 204KW 277HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 204KW 277HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2006 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 204KW 277HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 4WD | AWD -- K3; K4 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 175KW 238HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 201KW 273HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Sequoia | Petrol SUV | 4.7 | RWD -- K3; K4 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2005 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- K5; K6 | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- K5; K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56_ | USK57_ | USK55_ | USK75_ |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 Flex-Fuel 4WD (USK55_ | USK56_ | USK57_ | USK55L |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 Flex-Fuel 4WD (USK55_ | USK56_ | USK57_ | USK55L |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- K5; K6 | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- K5; K6 | 3956cc 201KW 273HP 1GR-FE | 2009 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- K5; K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2009 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 (USK50_ | USK51 | USK52_ | USK56_ |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 5.7 Flex-Fuel | RWD -- K5; K6 | 5663cc 280KW 381HP 3UR-FBE; 3UR-FE | 2009 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- K5; K6 | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | 2008 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- K5; K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56_ | USK57_ | USK55_ | USK75_ |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 Flex-Fuel 4WD (USK55_ | USK56_ | USK57_ | USK55L |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- K5; K6 | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | 2008 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.7 | RWD -- K5; K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2008 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 (USK50_ | USK51 | USK52_ | USK56_ |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 5.7 Flex-Fuel | RWD -- K5; K6 | 5663cc 280KW 381HP 3UR-FBE; 3UR-FE | 2008 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 4WD | AWD -- K5; K6 | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | 2007 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.7 4WD | AWD -- K5; K6 | 4664cc 206KW 280HP 2UZ-FE | 2007 |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | "5.7 4WD (USK56_ | USK57_ | USK55_ | USK75_ |
| Toyota | Tundra | Petrol Pickup | 4.0 | RWD -- K5; K6 | 3956cc 176KW 239HP 1GR-FE | 2007 |
