-34%
Passer aux informations produits
1 de 5

Airbag Spiral Cable Clock Spring For Toyota Yaris (1999–2005) – OEM 84306‑0D011 Replacement

Airbag Spiral Cable Clock Spring For Toyota Yaris (1999–2005) – OEM 84306‑0D011 Replacement

SKU 84306-0D011
Brand V6 AUTO PARTS
Prix habituel £35.00 GBP
Prix habituel £53.00 GBP Prix promotionnel £35.00 GBP
Prix unitaire £35.00 pièce
Discount Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Free delivery from $100

Quantité
Afficher tous les détails

Description

Toyota Yaris/Vitz Spiral Cable Clock Spring 84306-0D011 – 5-Pin

Restore full steering wheel functionality and safety with this premium replacement spiral cable clock spring. Designed as an OEM-spec replacement for selected Toyota Yaris/Vitz models, this component helps restore proper operation of the driver airbag, horn, and steering wheel controls. Verify your vehicle's fitment, connector shape, and part number before ordering.

✔ Direct OEM Replacement: Replaces part number 84306-0D011, designed for precise fitment and plug-and-play installation where compatible.

✔ Reliable Steering Wheel Functions: Supports the electrical connection for the driver airbag, horn, and compatible steering wheel controls.

✔ 5-Pin Connector: Check the connector shape and pin configuration against your original part before purchase.

✔ 12-Month Warranty: Supplied with 12-month warranty coverage for added peace of mind.

✔ 30-Day Free Returns: Hassle-free returns, subject to the seller's applicable terms.

✔ Fast UK Shipping: Fast and free UK shipping, with same-day dispatch advertised for orders placed before 2 PM. Confirm dispatch availability when ordering.

✔ Limited Stock: Availability may be limited, so check current stock before placing your order.


Compatibility

Make Model Years Engine Code Engine Size (L)
Toyota Yaris/Vitz 1999–2005 1SZ-FE 1.0L
Toyota Yaris/Vitz 2002–2005 2SZ-FE 1.3L
Toyota Yaris/Vitz 2004–2005 2NZ-FE 1.3L
Toyota Yaris/Vitz 2004–2005 1NZ-FE 1.5L
Toyota Yaris/Vitz 2004–2005 1ND-TV 1.4L

Models Not Compatible

Make Model Years / Variant Reason
Toyota Yaris/Vitz 2006 onwards Not compatible with this listed application
Toyota Yaris Hybrid All variants Not listed as compatible
Toyota Yaris Sedan XP150 platform Different platform; not compatible


⚙️ Technical Specifications

  • Product: Spiral Cable Clock Spring
  • Primary Part Number: 84306-0D011
  • Connector: 5-pin
  • Application: Selected Toyota Yaris/Vitz models from 1999–2005
  • Engine Types Listed: Petrol and diesel
  • Cross-Reference Part Numbers:
    • 843060D011
    • ESEN SKV® 96SKV648
    • KAMOKA® 4210102
    • NTY EAS-TY-023
  • Warranty: 12 months
  • Returns: 30-day free returns, subject to applicable terms
  • Dispatch: Same-day dispatch advertised for orders placed before 2 PM; subject to availability and order processing

🌟 Why Choose Us?

  • Correct Part Reference: Match your original clock spring to part number 84306-0D011 before ordering.
  • Reliable Replacement: Designed to restore compatible steering wheel electrical functions.
  • Warranty Coverage: Includes a 12-month warranty for added reassurance.
  • Hassle-Free Returns: 30-day free returns as advertised, subject to the seller's terms.
  • Fast UK Shipping: Fast and free UK shipping is advertised.
  • Fitment Guidance: Check your vehicle details and connector configuration to help avoid ordering the wrong part.

🛒 BUY NOW – Toyota Yaris/Vitz Spiral Cable Clock Spring 84306-0D011

Order your replacement spiral cable clock spring today to help restore your Toyota Yaris/Vitz steering wheel functions. Please verify the original part number, 5-pin connector, vehicle year, and model compatibility before purchase.

⚠ Important Safety Note: This component is connected to the vehicle's airbag system. Follow the manufacturer's service procedure, disconnect the battery, and wait the specified period before working on the steering wheel or airbag circuit. The supplied 90-second waiting guidance should only be followed where it matches the vehicle manufacturer's instructions. If unsure, have the component fitted by a qualified technician.

Specifications

Condition New
Brand V6 Auto Parts Ltd
Type Wiper Linkage
Fits Land Rover Freelander II 2.0 2.2 3.2 SUV
Warranty 10 Years
Seller Warranty 1 Year
Manufacturer Part Number Does Not Apply
Features Durable, Easy Installation, Load Tested, Quiet Operation, Temperature Resistance
Placement on Vehicle Front, Left, Right
Reference OE/OEM Number LR075361, LR024224, LR002254, LR072415, LR055422
Country of Origin United Kingdom
Manufacturer Warranty 1 Year

Fast Delivery

Quick, reliable shipping on every order.

Quality Guaranteed

Every part is checked before it ships.

24/7 Support

Friendly help whenever you need it.

Vehicle Compatibility

This part is compatible with 221 vehicles.

Make Model Body Type Variant Chassis Engine Year
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2021
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2021
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2021
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2021
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2021
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2021
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2021
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2021
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2021
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2021
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2021
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2020
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2020
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2020
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2020
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2020
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2020
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2020
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2020
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2020
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2020
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2020
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2019
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2019
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2019
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2019
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2019
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2019
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2019
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2019
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2019
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2019
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2019
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2018
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2018
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2018
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2018
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2018
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2018
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2018
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2018
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2018
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2018
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2018
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2017
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2017
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2017
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2017
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2017
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2017
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2017
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2017
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2017
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2017
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2017
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2016
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2016
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2016
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2016
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2016
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2016
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2016
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2016
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2016
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2016
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2016
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2015
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2015
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2015
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2015
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2015
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2015
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2015
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2015
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2015
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2015
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2015
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2014
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2014
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2014
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2014
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2014
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2014
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2014
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2014
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2014
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2014
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2014
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2013
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 JTD Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2013
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2013
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2013
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2013
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2013
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2013
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2013
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2013
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2012
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 JTD Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2012
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2012
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2012
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2012
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2012
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2012
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2012
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2012
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2011
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 JTD Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2011
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2011
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2011
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2011
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2011
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 Natural Power FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2011
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2011
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2011
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2010
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 JTD Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2010
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2010
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2010
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2010
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2010
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 Natural Power FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2010
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2010
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2010
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2009
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2009
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2009
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2009
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2009
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2009
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2009
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2009
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2009
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 LPG FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2009
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 Natural Power FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2009
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2009
Fiat Panda Petrol Panel Van 1.4 Natural Power FWD--169_ 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 2009
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2008
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2008
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2008
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2008
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2008
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2008
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2008
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2008
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2008
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 Natural Power FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2008
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2008
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2007
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2007
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2007
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2007
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2007
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2007
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2007
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2007
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2007
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 Natural Power FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2007
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2007
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2006
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2006
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000;169 A5.000 2006
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2006
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2006
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2006
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 55KW 75HP 169 A1.000 2006
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2006
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2006
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2006
Fiat Panda Petrol Hatch 1.4 FWD--169_ 1368cc 74KW 100HP 169 A3.000 2006
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2005
Fiat Panda Diesel Hatch 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2005
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet 4x4 AWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2005
Fiat Panda Diesel Panel Van 1.3 D Multijet FWD--169_ 1248cc 51KW 70HP 188 A8.000 2005
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 4x4 AWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2005
Fiat Panda Petrol Hatch 1.1 FWD--169_ 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 2005
Fiat Panda Petrol Hatch 1.2 FWD--169_ 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 2005
