Description
🚗 Mercedes-Benz Front Grille Emblem Star Badge – Black Star & Base (18.5cm)
Upgrade your Mercedes-Benz with this premium Front Grille Emblem Badge, featuring a sleek black star with a matching black base. Designed to enhance your vehicle's front appearance, this stylish replacement emblem gives your Mercedes a bold and distinctive look.
✅ Black Star & Matching Base – Sleek, modern appearance
✅ High-Quality ABS Construction – Durable and built for everyday use
✅ Direct Replacement – Designed for easy installation
✅ Radar Sensor Compatible – Suitable for compatible radar sensor-equipped grilles
✅ 12-Month Warranty – Added peace of mind with your purchase
Compatibility
🚫 Models Not Compatible
📦 Technical Specifications
- Product: Front Grille Emblem Star Badge
- Design: Black Star with Matching Black Base
- Material: High-quality ABS construction
- Emblem Size: 18.5 cm
- Reference: Emb 3 Chrome (reference supplied)
- Alternative / OE Part Numbers: A0008170708, A0008170408, A2078170316
- Fitment: Selected Mercedes-Benz A-Class W177 and E-Class W213, A238 and C238 models
- Radar Sensor Compatibility: Suitable for compatible radar sensor-equipped grilles
- Installation: Direct replacement
- Condition: Brand new aftermarket good-quality part
- Package Includes: 1x Black Star Emblem with Matching Base
- Grille: Not included; grille available separately
- Warranty: 12 months
⭐ Why Choose Us?
- Premium black star emblem with matching base for a sleek, modern appearance
- Durable ABS construction for everyday use
- Designed for compatible Mercedes-Benz grille applications
- UK stock for fast delivery without overseas waiting times
- Secure packaging to help protect your item during delivery
- 12-month warranty for added peace of mind
- Additional product pictures available on request before purchase
🛒 Buy Now
Refresh the front appearance of your Mercedes-Benz with this stylish Black Star Front Grille Emblem Badge. The listing includes the black star and matching base only; the grille is available separately. If you are unsure about compatibility, please contact us and request additional pictures before purchasing.
UK Stock – Fast & Reliable Shipping. Order before 2 PM for same-day dispatch and upgrade your Mercedes-Benz with confidence.
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Number of Pieces | 1 |
| Manufacturer Part Number | A1568853700, A1568854025, A1566200100, A1568851021, A1568853600, A1568859900, A1568850337, A1568854422 |
| Material | Plastic |
| Reference OE/OEM Number | A1568880460, 156 888 0460, A1568880360, A156 888 03 60, A1568880760, A156 888 07 60, 1568880360, 1568880760, A156 888 04 60, GLA 220 4matic, X156 W156, GLA 220 CDi, GLA 220 CDi/D 4matic, GLA 250 4matic, GLA 180, GLA 45 AMG 4matic, X156, AMG LINE, A1568880400, A 156 888 0400, A1568858700, A1568880260, A1566280114, A1568300154, A1567200111, A1567200211, A1568850153, A1568850253, A1568880600, A1648880411 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Chrome |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Grille |
| Interchange Part Number | A1568880260, A1568851622, A1568854322, A1568850921, A1568804100, A1568853122 A1568880160 A1568801200 A1568853622, A1568880660, A1568880860, A1568855122, A1568855222, A1568853122, A1568880738, A1568880038, A1568801200, A1568800260, A1568851925, A1568855322, A1568855422, A1566980114, A1568800440, A1568850725, A1568851125, A1568851225, A1568853622, A1565402405, A1568850137, A1568850822, A1568850036, A1568852422, A1568853800 |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Style | GT panamericana |
| Features | Durable, Easy Installation, Lightweight |
| Country of Origin | China |
| Finish | Polished |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 262 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 200 d 4-matic;A 220 d 4-matic;A 160 d | AWD--W177;FWD--W177 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920;1950cc 140KW 190HP OM 654.920;1461cc 70KW 95HP OM 608.915 (K9K) | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 180 d;A 200 d;A 220 d | FWD--W177 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K);1950cc 110KW 150HP OM 654.920;1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 180 d | FWD--W177 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Saloon | A 200 d 4-matic;A 220 d 4-matic;A 160 d;A 200 d;A 220 d | AWD--V177;FWD--V177 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920;1950cc 140KW 190HP OM 654.920;1461cc 70KW 95HP OM 608.915 (K9K) | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Saloon | A 180 d | FWD--V177 | 1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Saloon | A 180 d | FWD--V177 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Mild Hybrid Hatch | A 220 Mild-Hybrid 4-matic;A 250 Mild-Hybrid 4-matic;AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic;A 180 Mild-Hybrid;A 200 Mild-Hybrid | AWD--W177;FWD--W177 | 1991cc 140KW 190HP 260.920;1991cc 165KW 224HP 260.920;1991cc 225KW 306HP 260.920;1332cc 100KW 136HP 282.814;1332cc 120KW 163HP 282.814 | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Mild Hybrid Saloon | A 220 Mild-Hybrid 4-matic;A 250 Mild-Hybrid 4-matic;AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic;A 180 Mild-Hybrid;A 200 Mild-Hybrid | AWD--V177;FWD--V177 | 1991cc 140KW 190HP 260.920;1991cc 165KW 224HP 260.920;1991cc 225KW 306HP 260.920;1332cc 100KW 136HP 282.814;1332cc 120KW 163HP 282.814 | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Mild Hybrid Saloon | A 180 Mild-Hybrid | FWD--V177 | 1332cc 97KW 132HP 282.814 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 200 4-matic | AWD--W177 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 250 4-matic;AMG A 35 4-matic;A 160;A 180;A 200;A 220;A 250 | AWD--W177;FWD--W177 | 1991cc 165KW 224HP M 260.920;1991cc 225KW 306HP M 260.920;1332cc 80KW 109HP M 282.914;1332cc 100KW 136HP M 282.914;1332cc 110KW 150HP M 282.914;1332cc 120KW 163HP M 282.914;1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | AMG A 45 4-matic+;AMG A 45 S 4-matic+ | AWD--W177 | 1991cc 285KW 387HP M 139.980;1991cc 310KW 421HP M 139.980 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Saloon | A 200 4-matic | AWD--V177 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Saloon | A 220 4-matic;A 250 4-matic;A 200;A 250 | AWD--V177;FWD--V177 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920;1991cc 165KW 224HP M 260.920;1332cc 110KW 150HP M 282.914;1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Saloon | AMG A 35 4-matic;A 180;A 220 | AWD--V177;FWD--V177 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920;1332cc 100KW 136HP M 282.914;1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Plug-In Hybrid Hatch | A 250 e | FWD--W177 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Plug-In Hybrid Hatch | A 250 e | FWD--W177 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Plug-In Hybrid Saloon | A 250 e | FWD--V177 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Plug-In Hybrid Saloon | A 250 e | FWD--V177 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Saloon | A 180 | FWD--V177 | 1332cc 96KW 130HP M 282.914 | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Plug-In Hybrid Hatch | A 250 e | FWD--W177 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2019-2022 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Plug-In Hybrid Saloon | A 250 e | FWD--V177 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2019-2022 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 220 4-matic | AWD--W177 | 1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2018-2019 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 160 CDI;A 180 CDI;A 200 CDI | FWD--W169 | 1991cc 60KW 82HP OM 640.942;1991cc 80KW 109HP OM 640.940;1991cc 100KW 136HP OM 640.941;1991cc 103KW 140HP OM 640.941 | 2004-2012 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic;CLS 400 d 4-matic | AWD--C257 | 2925cc 183KW 249HP OM 656.929;2925cc 210KW 286HP OM 656.929;2925cc 250KW 340HP OM 656.929 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 400 d 4-matic | AWD--C257 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 220 d;CLS 300 d;CLS 350 d | RWD--C257 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920;1950cc 180KW 245HP OM 654.920;2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+;CLS 350 EQ Boost 4-matic;CLS 350 EQ Boost | AWD--C257;RWD--C257 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930;1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 300 d 4-matic | AWD--C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost 4-matic | AWD--C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 260 EQ Boost | RWD--C257 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 450 EQ Boost | RWD--C257 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260 | RWD--C257 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD--C257 | 1991cc 190KW 258HP-- | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | CLS | Mild Hybrid Coupe | CLS 350 D EQ BOOST 4-MATIC | AWD--C257 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2021 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic;CLS 220 BlueTEC / d;CLS 350 BlueTEC / d | AWD--C218;RWD--C218 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.924;2143cc 120KW 163HP OM 651.924;2143cc 125KW 170HP OM 651.924;2143cc 130KW 177HP OM 651.924;2987cc 190KW 258HP OM 642.852;OM 642.853 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic;CLS 350 BlueTEC / d | AWD--C218;RWD--C218 | 2987cc 185KW 252HP OM 642.854;OM 642.858;2987cc 185KW 252HP OM 642.852;OM 642.853 | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 d 4-matic | AWD--C218 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.854;OM 642.858 | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 250 CDI / BlueTEC / d | RWD--C218 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.924 | 2011-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Estate | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic;CLS 350 BlueTEC / d 4-matic;CLS 220 BlueTEC / d;CLS 350 BlueTEC / d | AWD--X218;RWD--X218 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.924;2987cc 185KW 252HP OM 642.854;OM 642.858;2143cc 120KW 163HP OM 651.924;2143cc 125KW 170HP OM 651.924;2143cc 130KW 177HP OM 651.924;2987cc 185KW 252HP OM 642.852;OM 642.853;2987cc 190KW 258HP OM 642.852;OM 642.853 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Estate | CLS 350 d 4-matic | AWD--X218 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.854;OM 642.858 | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Estate | CLS 250 CDI / BlueTEC / d | RWD--X218 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.924 | 2012-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 63 AMG 4-matic;CLS 63 AMG | AWD--C218;RWD--C218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981;5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 400 4-matic;CLS 400 | AWD--C218;RWD--C218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820;3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 500 4-matic;CLS 550 4-matic;CLS 63 AMG;CLS 500;CLS 550 | AWD--C218;RWD--C218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922;4663cc 320KW 435HP M 278.922;5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981;5461cc 399KW 543HP M 157.980;M 157.981;5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.981 | 2011-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 260;CLS 320 | RWD--C218 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920;2996cc 200KW 272HP M 276.820 | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 63 AMG 4-matic;CLS 63 AMG | AWD--X218;RWD--X218 | 5461cc 410KW 558HP M 157.981;5461cc 430KW 585HP M 157.981 | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 400 4-matic;CLS 400 | AWD--X218;RWD--X218 | 2996cc 245KW 333HP M 276.820;3498cc 245KW 333HP M 276.850 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 500 4-matic;CLS 63 AMG;CLS 500 | AWD--X218;RWD--X218 | 4663cc 300KW 408HP M 278.922;5461cc 386KW 525HP M 157.981 | 2012-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 CDI / d 4-matic;CLS 350 CDI / d | AWD--C218;RWD--C218 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.854;OM 642.858;2987cc 195KW 265HP OM 642.852;OM 642.853 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Estate | CLS 350 CDI / d 4-matic;CLS 350 CDI / d | AWD--X218;RWD--X218 | 2987cc 195KW 265HP OM 642.853;OM 642.854;2987cc 195KW 265HP OM 642.852;OM 642.853 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Coupe | CLS 300;CLS 350 | RWD--C218 | 3498cc 185KW 252HP M 276.952;M 276.957;3498cc 225KW 306HP M 276.952 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS | Petrol Estate | CLS 350 | RWD--X218 | 3498cc 225KW 306HP M 276.952 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Convertible | E 220 d 4-matic;E 350 d 4-matic;E 220 D | AWD--A238;RWD--A238 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920;2987cc 190KW 258HP OM 642.873;1950cc 120KW 163HP OM 654.920 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Convertible | E 400 d 4-matic | AWD--A238 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Convertible | E 400 d 4-matic;E300 D;E 350 d | AWD--A238;RWD--A238 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929;1950cc 180KW 245HP OM 654.920;2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Coupe | E 220 d 4-matic;E 350 d 4-matic | AWD--C238 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920;2987cc 190KW 258HP OM 642.873 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Coupe | E 400 d 4-matic | AWD--C238 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Coupe | E 400 d 4-matic;E300 D;E 350 d | AWD--C238;RWD--C238 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929;1950cc 180KW 245HP OM 654.920;2925cc 210KW 286HP OM 656.929 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Coupe | E 220 D | RWD--C238 | 1950cc 120KW 163HP OM 654.920;1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2016-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Convertible | AMG E53 EQ Boost 4-matic+ | AWD--A238 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Convertible | E 200 EQ Boost 4-matic;E 260 EQ Boost 4-matic;E 200 EQ Boost;E 260 EQ Boost;E 300 EQ Boost | AWD--A238;RWD--A238 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920;1497cc 135KW 184HP M 264.915;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Convertible | E 300 d 4-matic;E 450 EQ Boost | AWD--A238;RWD--A238 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820;2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Convertible | E 450 EQ Boost 4-matic | AWD--A238 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Convertible | E 350 EQ Boost | RWD--A238 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Coupe | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+;E 350 EQ Boost 4-matic | AWD--C238 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930;1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Coupe | E 200 EQ Boost 4-matic;E 260 EQ Boost 4-matic;E 200 EQ Boost;E 260 EQ Boost;E 300 EQ Boost | AWD--C238;RWD--C238 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920;1497cc 135KW 184HP M 264.915;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Coupe | E 300 d 4-matic;E 450 EQ Boost | AWD--C238;RWD--C238 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820;2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Coupe | E 450 EQ Boost 4-matic | AWD--C238 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Coupe | E 350 EQ Boost | RWD--C238 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | E 200 4-matic;E 200 D | AWD--S214;RWD--S214 | 1999cc 150KW 204HP M 254.920;1992cc 120KW 163HP OM 654.820 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | E 220 d 4-matic;E 450 4-matic;E 450 d 4-matic;E 200;E 220 D | AWD--S214;RWD--S214 | 1992cc 145KW 197HP OM 654.820;2999cc 280KW 381HP 256.830;2989cc 270KW 367HP 656.830;1999cc 150KW 204HP M 254.920 | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 350 EQ Boost | AWD--W213 | 1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 200 4-matic;E 220 d 4-matic;E 450 4-matic;E 450 d 4-matic;E 180;E 200;E 220 D;E 300 | AWD--W214;RWD--W214 | 1999cc 150KW 204HP M 254.920;1992cc 145KW 197HP OM 654.820;2999cc 280KW 381HP 256.830;2989cc 270KW 367HP 656.830;1496cc 125KW 170HP M 254.915;1999cc 190KW 258HP M 254.920 | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 300 4-matic | AWD--W214 | 1999cc 190KW 258HP M 254.920 | 2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 200 D | RWD--W214 | 1992cc 120KW 163HP OM 654.820 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Convertible | E 200 4-matic;E 400 4-matic;E 200;E 300 | AWD--A238;RWD--A238 | 1991cc 135KW 184HP M 274.920;2996cc 245KW 333HP M 276.823;1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Convertible | E 260 4-matic;E 260 | AWD--A238;RWD--A238 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Convertible | E 450 4-matic | AWD--A238 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Convertible | E 300;E 450 | RWD--A238 | 1991cc 190KW 258HP M 264.920;2996cc 270KW 367HP M 276.823 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Coupe | E 200 4-matic | AWD--C238 | 1991cc 135KW 184HP M 274.920 | 2017-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Coupe | E 260 4-matic;E 260 | AWD--C238;RWD--C238 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Coupe | E 400 4-matic;E 200;E 300 | AWD--C238;RWD--C238 | 2996cc 245KW 333HP M 276.823;1991cc 135KW 184HP M 274.920;1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2016-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Coupe | E 450 4-matic;E 300 | AWD--C238;RWD--C238 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Coupe | E 450 | RWD--C238 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Estate | E 300 | RWD--S214 | 1997cc 190KW 258HP M 254.920 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Plug-In Hybrid Estate | E 53 AMG Hybrid 4-matic+ | AWD--S214 | 2999cc 430KW 585HP 256.830 | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Plug-In Hybrid Estate | E 300 de 4-matic;E 300 de;E 300 e | AWD--S214;RWD--S214 | 1992cc 230KW 313HP OM 654.820;1999cc 230KW 313HP M 254.920 | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Plug-In Hybrid Saloon | E 53 AMG Hybrid 4-matic+;E 350 e | AWD--W214;RWD--W214 | 2999cc 430KW 585HP 256.830;1999cc 230KW 313HP-- | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Plug-In Hybrid Saloon | E 300 de 4-matic;E 300 e 4-matic;E 400 e 4-matic;E 300 de;E 300 e | AWD--W214;RWD--W214 | 1992cc 230KW 313HP OM 654.820;1999cc 230KW 313HP M 254.920;1999cc 280KW 381HP M 254.920 | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Convertible | E 450 | RWD--A238 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020-2024 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Coupe | E 450 | RWD--C238 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020-2024 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Estate | E 220 d 4-matic | AWD--S213 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Estate | E 400 d 4-matic | AWD--S213 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Estate | E 400 d 4-matic;E 200 D | AWD--S213;RWD--S213 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929;1597cc 118KW 160HP OM 654.916 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Estate | E 220 D | RWD--S213 | 1950cc 120KW 163HP OM 654.920;1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Saloon | E 220 d 4-matic;E 220 D | AWD--W213;RWD--W213 | 1950cc 120KW 163HP OM 654.920;1950cc 143KW 194HP OM 654.920 | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Saloon | E 400 d 4-matic | AWD--W213 | 2925cc 243KW 330HP OM 656.929 | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Diesel Saloon | E 400 d 4-matic;E 200 D | AWD--W213;RWD--W213 | 2925cc 250KW 340HP OM 656.929;1598cc 118KW 160HP OM 654.916 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ | AWD--S213 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | E 200 EQ Boost;E 450 EQ Boost | AWD--S213 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920;2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | E 200 EQ Boost 4-matic;E 200 EQ Boost;E 300 EQ Boost | AWD--S213;RWD--S213 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | E 220 d 4-matic;E 220 D | AWD--S213;RWD--S213 | 1992cc 147KW 200HP OM 654.820 | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Estate | E 300 d 4-matic | AWD--S213 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2021-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+;E 350 EQ Boost | AWD--W213;RWD--W213 | 2999cc 320KW 435HP M 256.930;1991cc 220KW 299HP M 264.920 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 200 EQ Boost 4-matic;E 200 EQ Boost;E 260 EQ Boost;E 300 EQ Boost | AWD--W213;RWD--W213 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920;1497cc 135KW 184HP M 264.915;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 220 d 4-matic;E 220 D | AWD--W213;RWD--W213 | 1992cc 147KW 200HP OM 654.820 | 2022-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 300 d 4-matic | AWD--W213 | 1992cc 195KW 265HP OM 654.820 | 2021-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Mild Hybrid Saloon | E 450 EQ Boost 4-matic | AWD--W213 | 2999cc 270KW 367HP M 256.930 | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Estate | AMG E 63 4-matic+;AMG E 63 S 4-matic+ | AWD--S213 | 3982cc 420KW 571HP M 177.980;3982cc 450KW 612HP M 177.980 | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Estate | E 200 | RWD--S213 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Saloon | AMG E 63 S 4-matic+ | AWD--W213 | 3982cc 450KW 612HP M 177.980 | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Saloon | E 350 4-matic;E 180;E 300 | AWD--W213;RWD--W213 | 1991cc 190KW 258HP M 264.920;1497cc 115KW 156HP M 264.915;1991cc 190KW 258HP M 264.920;M 274.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Saloon | E 200 | RWD--W213 | 1991cc 145KW 197HP M 264.920 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class | Petrol Saloon | E 250 | RWD--W213 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2016-2023 |
