-38%
Passer aux informations produits
1 de 6

Fuel Filler Neck Pipe MR959776 for Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero Mk4 3.8L V6 Petrol

Fuel Filler Neck Pipe MR959776 for Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero Mk4 3.8L V6 Petrol

SKU MR959776
Brand V6 AUTO PARTS
Prix habituel £49.00 GBP
Prix habituel £79.00 GBP Prix promotionnel £49.00 GBP
Prix unitaire £49.00 pièce
Discount Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Free delivery from $100

Quantité
Afficher tous les détails

Description

🚗 Fuel Tank Filler Neck Pipe MR959776 – Mitsubishi Pajero / Shogun Mk3

Replacement Fuel Tank Filler Neck Pipe MR959776 engineered for Mitsubishi Pajero / Shogun petrol models. Designed to deliver reliable, leak-free performance with an OE-style direct fit.

✅ Exact replacement for part number MR959776

✅ Fits compatible petrol engines on Pajero / Shogun models

✅ 30-Day free returns

✅ 12-Month warranty

✅ Only a few pieces left – order now for immediate dispatch


Compatibility

Make Model (Generation) Chassis Codes Years Engine Codes Displacement Fuel Type Body / Drivetrain
Mitsubishi Pajero / Shogun Mk3 (III) V73 2000–2006 6G72 (SOHC V6) 3.0 L Petrol LWB/SWB; 4×4
Mitsubishi Pajero / Shogun Mk3 (III) V65; V75 2000–2006 6G74 (SOHC/DOHC V6; incl. GDI) 3.5 L Petrol LWB/SWB; 4×4
Mitsubishi Pajero / Shogun Mk4 (IV) V87; V97 2007–2017 6G75 (SOHC V6) 3.8 L Petrol LWB/SWB; 4×4

Models Not Compatible

Model (Generation) Chassis Codes Years Engine Codes
Pajero / Shogun Mk3 (III) V78; V68 2000–2006 4M41 (SOHC Diesel 3.2 L)


⚙️ Alternative Reference Part Numbers

  • MR959776
  • 2205A021
  • MB616871
  • MB616870

⚠️ Important Fitment Information

  • It will not fit Diesel models. We also have a Diesel filler pipe available in stock.
  • We also have a brand-new filler pipe cap available. Please contact us so we can help you.

🌟 Why Choose Us?

  • Our fuel filler neck pipes are reinforced with rust-resistant treatment for long-lasting results.
  • This is a good-quality aftermarket part.
  • OE-style fitment for a secure and reliable replacement.

📦 Purchase Details

  • 30-Day free returns
  • 12-Month warranty
  • Only a few pieces left – order now for immediate dispatch

🛒 BUY NOW – Limited Stock Available!

Secure this high-demand replacement part today and get fast dispatch while stock is available.

Specifications

Condition New
Seller Warranty 1 Year
Items Included Hose
Manufacturer Part Number Does Not Apply
Material Steel
Fluid Type Petroleum Based Liquid
Placement on Vehicle Rear
Reference OE/OEM Number MR959776, MB504238, MR512306, 2205A021; MB616871; MB616870
Brand V6 Auto Parts Ltd
Type Fuel Pipe
Manufacturer Warranty 1 Year
Classic Part No
Features Rust-Resistant
Universal Fitment No
Finish Rust Preventative
Country of Origin United Kingdom
Performance Part No

Fast Delivery

Quick, reliable shipping on every order.

Quality Guaranteed

Every part is checked before it ships.

24/7 Support

Friendly help whenever you need it.

Vehicle Compatibility

This part is compatible with 95 vehicles.

Make Model Body Type Variant Chassis Engine Years
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2017
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 Mivec 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 172KW 234HP 6G75 2017
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2017
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2017
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2017
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2017
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2016
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 Mivec 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 172KW 234HP 6G75 2016
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2016
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2016
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2016
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2016
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2015
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 Mivec 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 172KW 234HP 6G75 2015
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2015
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2015
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2015
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2015
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2014
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 Mivec 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 172KW 234HP 6G75 2014
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2014
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2014
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2014
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2014
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2013
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 Mivec 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 172KW 234HP 6G75 2013
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2013
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2013
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2013
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2013
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2012
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 Mivec 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 172KW 234HP 6G75 2012
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2012
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2012
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2012
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2012
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2011
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2011
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2011
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2011
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2011
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 176KW 239HP 6G75 2010
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 180KW 245HP 6G75 2010
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2010
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2010
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2010
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2009
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2009
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 i 4WD "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 175KW 238HP 6G75 2009
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2008
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2008
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 182KW 248HP 6G75 2007
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol SUV 3.8 V6 "AWD IV V8_W; V9_W; NS; NT; NW; NX; BK" 3828cc 184KW 250HP 6G75 2007
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.0 "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 2972cc 125KW 170HP 6G72 (SOHC 24V) 2006
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 GDi 4WD "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 125KW 170HP 6G74 (GDI) 2006
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2006
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2006
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 i "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 162KW 220HP 6G74 (SOHC 24V) 2006
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2006
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.0 "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 2972cc 125KW 170HP 6G72 (SOHC 24V) 2005
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 GDi 4WD "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 125KW 170HP 6G74 (GDI) 2005
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2005
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2005
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 i "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 162KW 220HP 6G74 (SOHC 24V) 2005
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2005
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.0 "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 2972cc 125KW 170HP 6G72 (SOHC 24V) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 GDi 4WD "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 125KW 170HP 6G74 (GDI) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 140KW 190HP 6G74 (SOHC 24V) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 i "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 162KW 220HP 6G74 (SOHC 24V) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2004
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.0 "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 2972cc 125KW 170HP 6G72 (SOHC 24V) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 GDi 4WD "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 125KW 170HP 6G74 (GDI) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 140KW 190HP 6G74 (SOHC 24V) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 i "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 162KW 220HP 6G74 (SOHC 24V) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2003
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.0 "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 2972cc 125KW 170HP 6G72 (SOHC 24V) 2002
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 GDi 4WD "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 125KW 170HP 6G74 (GDI) 2002
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2002
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 140KW 190HP 6G74 (SOHC 24V) 2002
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2002
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2002
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.0 "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 2972cc 125KW 170HP 6G72 (SOHC 24V) 2001
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 GDi 4WD "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 125KW 170HP 6G74 (GDI) 2001
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2001
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 140KW 190HP 6G74 (SOHC 24V) 2001
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2001
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2001
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 GDI "AWD Mk III V6_W; V7_W; NM; NP" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (GDI) 2000
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 140KW 190HP 6G74 (SOHC 24V) 2000
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.5 "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 3497cc 149KW 203HP 6G74 (DOHC 24V) 2000
Mitsubishi Pajero/Shogun Petrol Off-Road Vehicle 3.0 V6 24V "AWD III V7_W; V6_W; NM; NP; CK" 2972cc 133KW 181HP 6G72 (SOHC 24V) 2000
Find More Parts For Your Vehicle
Enter UK Registration:
UK

We're setting up full registration lookup. For now, this searches your registration number across our catalog.