Description
π Mercedes-Benz Front Grille Emblem Badge β Black Star (18.5cm) | Ref EMB-1 Black
Upgrade the front of your Mercedes-Benz with this premium-quality OEM-style Front Grille Emblem Badge. Featuring the iconic black star and a sturdy rear mounting base, this emblem offers a clean, stylish replacement with a direct-fit design for compatible models.
β Only a Few Units Left β Limited stock available due to high demand.
β Same-Day Dispatch β Orders placed before 2 PM are dispatched the same day.
β Direct Fit Replacement β Designed for compatible models without modifications.
β Easy Installation β Convenient twist-and-lock fitting design.
β 12-Month Warranty β Added peace of mind with your purchase.
Compatibility
Models Not Compatible
Technical Specifications
- Product: Front Grille Emblem Badge with rear base
- Reference: EMB-1 Black
- Reference Part Numbers: A0008170408, A2078170316, A1648170016, A1668170114
- Badge Size: 18.5 cm
- Colour: Black star
- Material: High-quality ABS
- Installation: Twist-and-lock fitting
- Condition: Brand-new aftermarket replacement part
- Warranty: 12 months
Why Choose This Mercedes-Benz Emblem?
- Premium-quality aftermarket replacement with a durable finish.
- OEM-style design featuring the iconic black star.
- Supplied with a sturdy rear mounting base.
- Designed for direct-fit installation on compatible grille types.
- UK stock available for fast dispatch.
- Orders placed before 2 PM are dispatched the same day.
- Limited stock β only a few units remaining.
Buy Now
Refresh the appearance of your Mercedes-Benz with this 18.5cm black front grille emblem badge. Order today to benefit from UK stock and same-day dispatch on eligible orders placed before 2 PM.
Please Note: This listing is for the badge only. The grille is not included, but a compatible grille is also available separately. Please check the badge size, rear mounting base, reference part numbers and grille design before ordering to confirm fitment.
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Number of Pieces | 1 |
| Manufacturer Part Number | A4478800071, A4478801071, A4478802071, A4478803071, A4478851825, A4478850236, A4478850036, A4478840700, A4478802301, A4478802401, A4478800470, A4478800570, A4478801670, A4478801770, A4478803870, A4478803970, A4478804070, A4478804170, A4478859000, A4478850218, A4478857400, A4478803802, A4478856900, A4478850136, A4476200195, A4476200195 01, A4478850421, A4478800082, A4478850521, A447885052 |
| Material | Plastic |
| Reference OE/OEM Number | A4478880051 9775, A447 888 00 51 9775, 4478880051 9775, W447, A4478880585, V 200 CDi/D 4matic, 4478880585, A447 888 05 85, A4478804700, A4478800085, A4478801901, A4478800071, A4478801071, A4478802071, A4478803071, A4478851825, A4478850236, A4478850036, A4478840700, A4478802301, A4478802401, A4478800470, A4478800570, A4478801770, A4478803870, A4478803970, A4478804070, A4478804170, A4478859000, A4478850218 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Colour | Chrome |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Grille |
| Interchange Part Number | A4478857400, A4478850423, A4478803802, A4478850236, A4478856900, A4478850136, A4476200195, A4478850421, A4478800082, A4478850521, A447885052, A4478800721, A4478853300, A4478851825, A4478800071, A4478801071, A4478802071, A4478803071, A4478856200, A4478809100, A4473100000, A4478850036, A4478809200, A4478850218, A4478880585, A4478881200, A4478883200, A447620019501, A4478880585 7F24, A4478883200 17 60 |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Style | Diamond |
| Features | Durable, Easy Installation, Lightweight |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | China |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 255 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 200 CDI / d 4-matic;A 220 CDI 4-matic;A 200 CDI / d;A 220 CDI | AWD--W176;FWD--W176 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.930;2143cc 125KW 170HP OM 651.930;2143cc 120KW 163HP OM 651.930 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 220 d 4-matic;A 220 d | AWD--W176;FWD--W176 | 2143cc 130KW 177HP OM 651.930 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 160 CDI / d | FWD--W176 | 1461cc 66KW 90HP OM 607.951 (K9K) | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 180 CDI / d;A 220 CDI | FWD--W176 | 1461cc 80KW 109HP OM 607.951 (K9K);2143cc 125KW 170HP OM 651.930 | 2012-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 45 AMG 4-matic;A 250 4-matic | AWD--W176 | 1991cc 265KW 360HP M 133.980;1991cc 155KW 211HP M 270.920 | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 220 4-matic | AWD--W176 | 1991cc 135KW 184HP M 270.920 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 250 4-matic;AMG A 45 4-matic;A 160;A 200 Flex;A 250 | AWD--W176;FWD--W176 | 1991cc 160KW 218HP M 270.920;1991cc 280KW 381HP M 133.980;1595cc 75KW 102HP M 270.910;1595cc 115KW 156HP M 270.910 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Petrol Hatch | A 180;A 200;A 250 | FWD--W176 | 1595cc 90KW 122HP M 270.910;1595cc 115KW 156HP M 270.910;1991cc 155KW 211HP M 270.920 | 2012-2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 180 CDI;A 200 CDI | FWD--W176 | 1796cc 80KW 109HP OM 651.901;1796cc 100KW 136HP OM 651.901 | 2012-2014 |
| Mercedes-Benz | A-Class | Diesel Hatch | A 180 CDI | FWD--W176 | 2143cc 80KW 109HP OM 651.930 | 2013-2014 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 200 CDI / d 4-matic;B 220 CDI / d 4-matic;B 200 CDI / d;B 220 CDI / d | AWD--W246;W242;FWD--W246;W242 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.930;2143cc 130KW 177HP OM 651.930 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 220 d 4-matic | AWD--W246;W242 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.930 | 2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 160 CDI / d;B 180 CDI / d;B 220 CDI / d | FWD--W246;W242 | 1461cc 66KW 90HP OM 607.951 (K9K);1461cc 80KW 109HP OM 607.951 (K9K);2143cc 120KW 163HP OM 651.930 | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 220 CDI / d | FWD--W246;W242 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.930 | 2011-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 220 4-matic | AWD--W246;W242 | 1991cc 135KW 184HP M 270.920 | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 250 4-matic;B 220 | AWD--W246;W242;FWD--W246;W242 | 1991cc 155KW 211HP M 270.920;1991cc 135KW 184HP M 270.920 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 160;B 200 Flex-Fuel | FWD--W246;W242 | 1595cc 75KW 102HP M 270.910;1595cc 115KW 156HP M 270.910 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 180;B 200 | FWD--W246;W242 | 1595cc 90KW 122HP M 270.910;1595cc 115KW 156HP M 270.910 | 2011-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 250 | FWD--W246;W242 | 1991cc 155KW 211HP M 270.920 | 2012-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c | FWD--W246;W242 | 1991cc 115KW 156HP M 270.920 | 2012-2017 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 180 CDI;B 200 CDI | FWD--W246;W242 | 1796cc 80KW 109HP OM 651.901;1796cc 100KW 136HP OM 651.901 | 2011-2014 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 180 CDI | FWD--W246;W242 | 2143cc 80KW 109HP OM 651.930 | 2013-2014 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Diesel Hatch | B 180 CDI;B 200 CDI | FWD--W245 | 1991cc 80KW 109HP OM 640.940;1991cc 100KW 136HP OM 640.941;1991cc 103KW 140HP OM 640.941 | 2005-2011 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 150;B 170;B 200;B 200 TURBO | FWD--W245 | 1498cc 70KW 95HP M 266.920;1699cc 85KW 116HP M 266.940;2034cc 100KW 136HP M 266.960;2034cc 155KW 211HP--;2034cc 142KW 193HP M 266.980 | 2005-2011 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B 160;B 180 | FWD--W245 | 1498cc 70KW 95HP M 266.920;1699cc 85KW 116HP M 266.940 | 2009-2011 |
| Mercedes-Benz | B-Class | Petrol Hatch | B170 NGT;B180 NGT | FWD--W245 | 2034cc 85KW 116HP M 266.960 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Convertible | C 220 d 4-matic;C 220 D;C300d | AWD--A205;RWD--A205 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920;1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Coupe | C 220 d 4-matic;C300d 4-matic;C 220 D;C300d | AWD--C205;RWD--C205 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920;1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Convertible | C 200 EQ Boost 4-matic;C 200 EQ Boost | AWD--A205;RWD--A205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Convertible | C 300 EQ Boost 4-matic;C 300 EQ Boost | AWD--A205;RWD--A205 | 1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Coupe | C 200 EQ Boost 4-matic;C 200 EQ Boost | AWD--C205;RWD--C205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Coupe | C 300 EQ Boost 4-matic;C 300 EQ Boost | AWD--C205;RWD--C205 | 1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Convertible | AMG C 43 4-matic;C 300 4-matic;C 300 | AWD--A205;RWD--A205 | 2996cc 287KW 390HP M 276.823;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Convertible | C 400 4-matic;AMG C 63;AMG C 63 S | AWD--A205;RWD--A205 | 2996cc 245KW 333HP M 276.823;3982cc 350KW 476HP M 177.980;3982cc 375KW 510HP M 177.980 | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Convertible | C 180;C 200 | RWD--A205 | 1497cc 115KW 156HP M 264.915;1991cc 150KW 204HP M 264.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | AMG C 43 4-matic;C 300 4-matic;C 300 | AWD--C205;RWD--C205 | 2996cc 287KW 390HP M 276.823;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | AMG C 63;AMG C 63 S | RWD--C205 | 3982cc 350KW 476HP M 177.980;3982cc 375KW 510HP M 177.980 | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | C 180;C 200 | RWD--C205 | 1497cc 115KW 156HP M 264.915;1991cc 150KW 204HP M 264.920 | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | C 400 4-matic | AWD--C205 | 2996cc 245KW 333HP M 276.823 | 2016-2022 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Plug-In Hybrid Estate | C 300 e | RWD--S205 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2019-2022 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Plug-In Hybrid Saloon | C 300 e | RWD--W205 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2019-2022 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Estate | C 180 d;C200d;C 220 D;C300d | RWD--S205 | 1597cc 90KW 122HP OM 654.916;1597cc 118KW 160HP OM 654.916;1950cc 143KW 194HP OM 654.920;1950cc 180KW 245HP OM 654.920 | 2018-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Saloon | C 220 d 4-matic;C300d 4-matic;C 180 d;C200d;C 220 D;C300d | AWD--W205;RWD--W205 | 1950cc 143KW 194HP OM 654.920;1950cc 180KW 245HP OM 654.920;1597cc 90KW 122HP OM 654.916;1597cc 118KW 160HP OM 654.916 | 2018-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Estate | C 200 EQ Boost 4-matic;C 200 EQ Boost | AWD--S205;RWD--S205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2018-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Estate | C 300 EQ Boost 4-matic;C 300 EQ Boost | AWD--S205;RWD--S205 | 1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Saloon | C 200 EQ Boost 4-matic;C 200 EQ Boost | AWD--W205;RWD--W205 | 1497cc 135KW 184HP M 264.915 | 2018-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mild Hybrid Saloon | C 300 EQ Boost 4-matic;C 300 EQ Boost | AWD--W205;RWD--W205 | 1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2019-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | AMG C 63;AMG C 63 S | RWD--S205 | 3982cc 350KW 476HP M 177.980;3982cc 375KW 510HP M 177.980 | 2015-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 180 | RWD--S205 | 1497cc 115KW 156HP M 264.915 | 2019-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 200;C 300 | RWD--S205 | 1991cc 150KW 204HP M 264.920;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2018-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | AMG C 63;AMG C 63 S;C 180;C 180 Flex | RWD--W205 | 3982cc 350KW 476HP M 177.980;3982cc 375KW 510HP M 177.980;1595cc 115KW 156HP M 274.910 | 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | C 160;C 180;C 200 | RWD--W205 | 1497cc 95KW 129HP M 264.915;1497cc 115KW 156HP M 264.915;1991cc 150KW 204HP M 264.920 | 2019-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | C 180;C 300 | RWD--W205 | 1595cc 110KW 150HP M 274.910;1991cc 183KW 249HP M 264.920;1991cc 190KW 258HP M 264.920 | 2018-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Plug-In Hybrid Estate | C300de;C 300 e | RWD--S205 | 1950cc 225KW 306HP OM 654.920;1991cc 235KW 320HP M 274.920 | 2019-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Plug-In Hybrid Saloon | C300de;C 300 e | RWD--W205 | 1950cc 225KW 306HP OM 654.920;1991cc 235KW 320HP M 274.920 | 2019-2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Convertible | C 180 | RWD--A205 | 1595cc 115KW 156HP M 274.910 | 2016-2020 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | C 180 | RWD--C205 | 1595cc 110KW 150HP M 274.910 | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | C 180 | RWD--C205 | 1595cc 115KW 156HP M 274.910 | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 180 | RWD--S205 | 1595cc 115KW 156HP M 274.910 | 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Convertible | C200d | RWD--A205 | 1597cc 118KW 160HP OM 654.916 | 2018-2019 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Coupe | C200d | RWD--C205 | 1597cc 118KW 160HP OM 654.916 | 2018-2019 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 160 | RWD--S205 | 1497cc 95KW 129HP M 264.915 | 2019 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 160 | RWD--S205 | 1595cc 95KW 129HP M 274.910 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | C 160 | RWD--W205 | 1595cc 95KW 129HP M 274.910 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Convertible | C 220 d 4-matic;C 220 D;C 250 d | AWD--A205;RWD--A205 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.921;2143cc 120KW 163HP OM 651.921;2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Coupe | C 220 d 4-matic;C 250 d 4-matic | AWD--C205 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.921;2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Coupe | C 220 D;C 250 d | RWD--C205 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.921;2143cc 125KW 170HP OM 651.921;2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Estate | C 180 BlueTEC / d;C 200 BlueTEC / d;C 220 BlueTEC / d;C 250 BlueTEC / d | RWD--S205 | 1598cc 85KW 116HP OM 626.951;1598cc 100KW 136HP OM 626.951;2143cc 120KW 163HP OM 651.921;2143cc 125KW 170HP OM 651.921;2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Estate | C200d | RWD--S205 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Estate | C200d | RWD--S205 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.921 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Saloon | C 220 d 4-matic;C200d | AWD--W205;RWD--W205 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.921;2143cc 100KW 136HP OM 651.921 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Saloon | C 250 BlueTEC / d 4-matic;C 180 BlueTEC / d;C 200 BlueTEC / d;C 220 BlueTEC / d;C 250 BlueTEC / d | AWD--W205;RWD--W205 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.921;1598cc 85KW 116HP OM 626.951;1598cc 100KW 136HP OM 626.951;2143cc 125KW 170HP OM 651.921 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Saloon | C200d | RWD--W205 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Full Hybrid Estate | C 300 BlueTEC Hybrid / h | RWD--S205 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.921 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Full Hybrid Saloon | C 300 BlueTEC Hybrid / h | RWD--W205 | 2143cc 170KW 231HP OM 651.921 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Convertible | AMG C 43 4-matic;C 200 4-matic;C 200;C 250;C 300 | AWD--A205;RWD--A205 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823;1991cc 135KW 184HP M 274.920;1991cc 155KW 211HP M 274.920;1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Convertible | C 300 4-matic | AWD--A205 | 1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2017-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | AMG C 43 4-matic;C 200 4-matic;C 300 4-matic | AWD--C205 | 2996cc 270KW 367HP M 276.823;1991cc 135KW 184HP M 274.920;1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Coupe | C 200;C 250;C 300 | RWD--C205 | 1991cc 135KW 184HP M 274.920;1991cc 155KW 211HP M 274.920;1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 200;C 250 | RWD--S205 | 1991cc 135KW 184HP M 274.920;1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 300 | RWD--S205 | 1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | C 200 | RWD--W205 | 1991cc 135KW 184HP M 274.920 | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | C 250 | RWD--W205 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920 | 2014-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Saloon | C 300 | RWD--W205 | 1991cc 180KW 245HP M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Plug-In Hybrid Estate | C 350 e | RWD--S205 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920;1991cc 205KW 279HP M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Plug-In Hybrid Saloon | C 350 e | RWD--W205 | 1991cc 155KW 211HP M 274.920;1991cc 205KW 279HP M 274.920 | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Petrol Estate | C 180 Flex | RWD--S205 | 1595cc 115KW 156HP M 274.910 | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | C-Class | Diesel Saloon | C 220 BlueTEC / d | RWD--W205 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.921 | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 d 4-matic;CLA 180 d;CLA 200 d;CLA 220 d | AWD--C118;FWD--C118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920;1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K);1950cc 140KW 190HP OM 654.920 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 d 4-matic;CLA 180 d | AWD--C118;FWD--C118 | 1950cc 140KW 190HP OM 654.920;1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 d 4-matic;CLA 220 d 4-matic;CLA 180 d;CLA 200 d;CLA 220 d | AWD--X118;FWD--X118 | 1950cc 110KW 150HP OM 654.920;1950cc 140KW 190HP OM 654.920;1461cc 85KW 116HP OM 608.915 (K9K) | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD--X118 | 1950cc 85KW 116HP OM 654.920 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 35 4-matic;AMG CLA 45 4-matic+;AMG CLA 45 S 4-matic+;CLA 220 4-matic;CLA 250 4-matic;CLA 180;CLA 200;CLA 220;CLA 250 | AWD--C118;FWD--C118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920;1991cc 285KW 387HP M 139.980;1991cc 310KW 421HP M 139.980;1991cc 140KW 190HP M 260.920;1991cc 165KW 224HP M 260.920;1332cc 100KW 136HP M 282.914;1332cc 110KW 150HP M 282.914;1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 4-matic | AWD--C118 | 1332cc 120KW 163HP M 282.914 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 35 4-matic;AMG CLA 45 4-matic+;AMG CLA 45 S 4-matic+;CLA 250 4-matic;CLA 180;CLA 200;CLA 220;CLA 250 | AWD--X118;FWD--X118 | 1991cc 225KW 306HP M 260.920;1991cc 285KW 387HP M 139.980;1991cc 310KW 421HP M 139.980;1991cc 165KW 224HP M 260.920;1332cc 100KW 136HP M 282.914;1332cc 110KW 150HP M 282.914;1332cc 120KW 163HP 282.814;M 282.914;1991cc 140KW 190HP M 260.920 | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD--C118 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD--C118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD--X118 | 1332cc 160KW 218HP 282.814 | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD--X118 | 1332cc 160KW 218HP M 282.914 | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Coupe | CLA 250 e | FWD--C118 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2020-2022 |
| Mercedes-Benz | CLA | Plug-In Hybrid Estate | CLA 250 e | FWD--X118 | 1332cc 118KW 160HP M 282.914 | 2020-2022 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 CDI / d 4-matic;CLA 220 CDI / d 4-matic;CLA 220 CDI 4-matic;CLA 200 CDI / d;CLA 220 CDI / d | AWD--C117;FWD--C117 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.930;2143cc 120KW 163HP OM 651.930;2143cc 130KW 177HP OM 651.930;2143cc 125KW 170HP OM 651.930 | 2014-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 220 CDI / d | FWD--C117 | 2143cc 120KW 163HP OM 651.930;2143cc 125KW 170HP OM 651.930 | 2013-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 200 CDI / d 4-matic;CLA 220 CDI / d 4-matic;CLA 200 CDI / d;CLA 220 CDI / d | AWD--X117;FWD--X117 | 2143cc 100KW 136HP OM 651.930;2143cc 120KW 163HP OM 651.930;2143cc 130KW 177HP OM 651.930 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 220 d 4-matic;CLA 220 d | AWD--X117;FWD--X117 | 2143cc 125KW 170HP OM 651.930 | 2018-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | AMG CLA 45 4-matic;CLA 250 4-matic;CLA 200;CLA 250 | AWD--C117;FWD--C117 | 1991cc 280KW 381HP M 133.980;1991cc 160KW 218HP M 270.920;1991cc 135KW 184HP M 270.920 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 45 AMG 4-matic;CLA 250 4-matic;CLA 180;CLA 200;CLA 200 Flex;CLA 250 | AWD--C117;FWD--C117 | 1991cc 265KW 360HP M 133.980;1991cc 155KW 211HP M 270.920;1595cc 90KW 122HP M 270.910;1595cc 115KW 156HP M 270.910 | 2013-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 220 4-matic;CLA 220 | AWD--C117;FWD--C117 | 1991cc 135KW 184HP M 270.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Coupe | CLA 200 | FWD--C117 | 1595cc 110KW 150HP M 270.910 | 2018-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | AMG CLA 45 4-matic;CLA 250 4-matic;CLA 180;CLA 200;CLA 250 | AWD--X117;FWD--X117 | 1991cc 280KW 381HP M 133.980;1991cc 155KW 211HP M 270.920;1991cc 160KW 218HP M 270.920;1595cc 90KW 122HP M 270.910;1595cc 115KW 156HP M 270.910 | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 220 4-matic | AWD--X117 | 1991cc 135KW 184HP M 270.920 | 2016-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 180 CDI / d | FWD--C117 | 1461cc 80KW 109HP OM 607.951 (K9K) | 2013-2018 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Estate | CLA 180 d | FWD--X117 | 1461cc 80KW 109HP OM 607.951 (K9K) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | CLA | Petrol Estate | CLA 45 AMG 4-matic | AWD--X117 | 1991cc 265KW 360HP M 133.980 | 2015 |
| Mercedes-Benz | CLA | Diesel Coupe | CLA 200 CDI | FWD--C117 | 1796cc 100KW 136HP OM 651.901 | 2013-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic;CLS 220 BlueTEC / d;CLS 350 BlueTEC / d | AWD--C218;RWD--C218 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.924;2143cc 120KW 163HP OM 651.924;2143cc 125KW 170HP OM 651.924;2143cc 130KW 177HP OM 651.924;2987cc 190KW 258HP OM 642.852;OM 642.853 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | Diesel Coupe | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic;CLS 350 BlueTEC / d | AWD--C218;RWD--C218 | 2987cc 185KW 252HP OM 642.854;OM 642.858;2987cc 185KW 252HP OM 642.852;OM 642.853 | 2013-2017 |
