Description
π§ Fuel Tank Filler Pipe β OE 77210-48120
Brand New | High Demand | Limited Stock
Upgrade or replace your vehicleβs fuel tank filler pipe with this premium aftermarket part, compatible with select Toyota and Lexus models.
Designed to match OEM specifications for perfect fitment and performance.
β Precision-engineered replacement for OEM part number 77210-48120
β High-quality construction for durability and leak-free operation
β Direct fit β no modifications required
β Ideal for restoring fuel system integrity and preventing refueling issues
β Fast dispatch from UK stock β limited quantity available
Compatibility
Models Not Compatible
Important: These hybrid variants use a different fuel system configuration. Please verify compatibility before purchase to avoid returns.
βοΈ Technical Specifications
- Product: Fuel Tank Filler Pipe
- OE Number: 77210-48120
- Reference Part Numbers: 77210-48120, 7721048120, 77210-48121, 7721048121
- Fitment: Direct replacement β no modifications required
π Why Choose Us?
- Only a few units remaining due to high demand
- Immediate dispatch from UK warehouse
- Avoid delays β secure your part today
- Trusted seller with fast shipping and responsive support
π BUY NOW β Get Back on the Road Faster!
Specifications
| Condition | New |
|---|---|
| Materials sourced from | Unknown |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Filler Neck |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Material | Steel |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Reference OE/OEM Number | 77210-48120, 77210-48121, 7721048121,7721048120 |
| Fuel Type | Petrol |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Seller Warranty | 1 Year |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 50 vehicles.
| Make | Model | Body Type | Variant | Chassis | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _L1_ | 3456cc 204KW 277HP 2GR-FE;2GR-FXE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 201KW 273HP 2GR-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 270 | FWD -- _L1_ | 2672cc 138KW 188HP 1AR-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _L1_ | 3456cc 206KW 280HP 2GR-FXE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 201KW 273HP 2GR-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | 2008 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | 2007 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2007 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 201KW 273HP 2GR-FE | 2007 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | 2007 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 201KW 273HP 2GR-FE | 2007 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | 2007 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 166KW 226HP 3MZ-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 201KW 273HP 2GR-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 AWD | AWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 166KW 226HP 3MZ-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 201KW 273HP 2GR-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 350 | FWD -- _U3_ | 3456cc 203KW 276HP 2GR-FE | 2006 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | 2005 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 166KW 226HP 3MZ-FE | 2005 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2005 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 166KW 226HP 3MZ-FE | 2005 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2005 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 300 | AWD -- _U3_ | 2995cc 150KW 204HP 1MZ-FE | 2004 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 AWD | AWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2004 |
| Lexus | RX | Petrol SUV | 330 | FWD -- _U3_ | 3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE | 2004 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 | FWD -- _U3_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2006 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 4WD | AWD -- _U3_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2005 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 4WD | AWD -- _U3_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2005 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.5 4WD | AWD -- _U3_ | 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE | 2005 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- _U3_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2005 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 | FWD -- _U3_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2005 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 4WD | AWD -- _U3_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2004 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 4WD | AWD -- _U3_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2004 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- _U3_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2004 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 | FWD -- _U3_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2004 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 4WD | AWD -- _U1_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2003 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 4WD | AWD -- _U1_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2003 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 4WD | AWD -- _U3_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2003 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 4WD | AWD -- _U3_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2003 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- _U1_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2003 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 3.0 | FWD -- _U1_ | 2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE | 2003 |
| Toyota | Harrier | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- _U3_ | 2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE | 2003 |
