Description
🧲 Front Left Adaptive Magnetic Shock Absorber Strut LR070929 – Range Rover Evoque L538 (2011–2018)
Has your Evoque started to feel floaty, bouncy or crashy over bumps – or thrown up an adaptive suspension warning? A failing magnetic damper is a likely cause. This brand-new front left MacPherson strut is made for Evoques fitted with adaptive (magnetic) damping, matching the original mounting points and electrical connection so it slots straight into place and brings back a controlled, comfortable ride.
✅ Front left, adaptive / magnetic damping version
✅ Matches OE fit and mounting points
✅ Brand new and unused
✅ 12-month warranty
✅ Few left – priority, fast dispatch
Compatibility
Models Not Compatible
⚙️ Technical Specifications
- Part Type: Adaptive MacPherson Strut / Shock Absorber (magnetic damping)
- Position: Front left
- Condition: Brand new, unused – imported from China
- Primary Part Number: LR070929
- Cross-References: LR024437, LR056266, LR057930, LR070932, LR051481, LR092355
📦 What's Included
- 1 × front left adaptive strut / shock absorber
- Mounting hardware where applicable, in protective packaging
⚠️ Check Before You Order
- Your original strut must have an electrical connector – if it doesn't, your car has standard suspension and this part won't fit
- Look for LR070929 or one of the cross-reference numbers on your existing strut, or check your VIN
🌟 Why Buy From Us?
- Competitive price compared with dealer parts
🛒 Restore Your Evoque's Smooth Ride – Order Now, Ready to Ship!
Specifications
| Condition | New- A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging (where packaging is applicable). If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. |
|---|---|
| Other Part Number | LR024437, LR051481, LR056266, LR057930, LR070932, LR092355, LR070929 |
| Package Dimensions | 29 in. x 8 in. x 8 in. |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Items Included | Coil Spring, Sensor, Shock, Strut |
| Manufacturer Part Number | LR024437, LR051481, LR056266, LR057930 |
| Fit for | For Land Rover Range Rover Evoque 2011-2018 |
| Placement on Vehicle | Front, Left |
| Reference OE/OEM Number | LR024437, LR051481, LR056266, LR057930, LR070932, LR092355, LR070929 |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | Strut & Spring Assembly |
| EAN | Does not apply |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Classic Part | Yes |
| Surface Finish | Yes |
| Package Weight | 24 lbs. |
| Country of Origin | United Kingdom |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 78 vehicles.
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 179KW 243HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 179KW 243HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 179KW 243HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 179KW 243HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) |

Find More Parts For Your Vehicle