-53%
Skip to product information
1 of 6

Intercooler Turbo Hose Pipe A9065285082 For Mercedes Sprinter 906 CDI OE Replacement

Intercooler Turbo Hose Pipe A9065285082 For Mercedes Sprinter 906 CDI OE Replacement

SKU 9065285082
Brand V6 AUTO PARTS
Regular price £27.00 GBP
Regular price £58.00 GBP Sale price £27.00 GBP
Unit price £27.00 each
Discount Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

Free delivery from $100

Quantity
View full details

Description

🚙 Intercooler Turbo Hose Pipe 9065285082 – Mercedes-Benz Sprinter B906 & VW Crafter

Improve boost delivery and intercooler performance with this high-performance intercooler turbo hose pipe 9065285082. Engineered to OE specifications for Mercedes-Benz Sprinter B906 and Volkswagen Crafter 2E/2F CDI/TDI applications, its reinforced silicone construction provides reliable heat and pressure resistance.

✅ Direct fit for part number 9065285082

✅ Durable silicone with high-temperature reinforcement

✅ Exact OE dimensions and finish

✅ Helps improve boost delivery and reliability


Compatibility

Make Series Body Engine Years Notes
Mercedes-Benz Sprinter B906 3.5T Bus 310 CDI (2.1 L OM651) 03.2009 – 12.2013 Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 311 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 313 CDI (2.2 L OM651) 08.2011 – 05.2016 Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 4x4 313 CDI (2.2 L OM651) 08.2011 – 05.2016 4x4 variant
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 314 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 4x4 314 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – 4x4 variant
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 316 CDI (3.0 L OM642) 08.2011 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Bus 4x4 316 CDI (3.0 L OM642) 08.2011 – 4x4 variant
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 310 CDI (2.1 L OM651) 03.2009 – 05.2016 Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 311 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 313 CDI (2.2 L OM651) 06.2006 – 05.2016 Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 314 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 4x4 314 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – 4x4 variant
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 316 CDI (3.0 L OM642) 03.2009 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Platform/Chassis 4x4 316 CDI (3.0 L OM642) 03.2009 – 4x4 variant
Mercedes-Benz Sprinter B906 Van 314 CDI (2.2 L OM651) 05.2016 – Standard
Mercedes-Benz Sprinter B906 Van 316 CDI (3.0 L OM642) 03.2009 – Standard
Volkswagen 2E/2F Crafter 30-35 2.0 L & 2.5 L TDI 2006 – 2018 Standard
Volkswagen 2E/2F Crafter 30-50 2.0 L & 2.5 L TDI 2006 – 2018 Standard

Models Not Compatible

Make Series Body Engine Years
Mercedes-Benz B906 Bus 315 CDI (2.2 L OM651) 06.2006–05.2016
Mercedes-Benz B906 Chassis 318 CDI (3.0 L OM642) 06.2006–05.2016
Mercedes-Benz B906 Van 319 CDI (3.0 L OM642) 06.2006–05.2016


⚙️ Technical Specifications

  • Product Type: Intercooler Turbo Hose Pipe
  • Primary Part Number: 9065285082
  • Material: Reinforced Silicone
  • Application: Mercedes-Benz Sprinter B906 & Volkswagen Crafter 2E/2F CDI/TDI
  • Alternative Reference Numbers: A9065285082, 9065285082, 906 528 5082, A906 528 5082, A9065285382, A9065282982, 9065282982, 9065285382, A 906 528 50 82, 906 528 50 82, V30-2727, 09-0430, 09043058090, A09043058090, 81655, 2400209, 02.40.268, 090430, 0240268, 102724

🌟 Why Choose Us?

  • Limited stock – only a few pieces left due to high demand
  • Immediate dispatch once ordered
  • 30 Days Free Returns
  • 10-Year Warranty

✅ Only a few pieces remain in stock – order now for immediate dispatch!


🛒 BUY NOW – Get Back on the Road Faster!

Specifications

Condition New
Alternative numbers Alternative numbers :A9065285082, 906 528 5082, A906 528 5082, 58090, V30-2727, V30272
Seller Warranty 1 Year
Items Included Hose
Manufacturer Part Number Does Not Apply
Alternative number Alternative number :09-0430, 09043058090, 090430, 81655, 2400209, 02.40.268, 0240268
Reference OE/OEM Number 9065285082, A9065282982,A9065285082, A9065285382, 9065282982, 9065285082, 9065285382, A9065285082, 9065285082, 906 528 5082, A906 528 5082, A9065285382, A9065282982, 9065282982, 9065285382, 09043058090, A09043058090, 09043058090
Colour Red
Brand V6 Auto Parts Ltd
Type Turbo Intercooler Hose
Manufacturer Warranty 1 Year
Placement on Vehicle Right
Fitment Fit for SPRINTER 3,5-t (B906)
Features Individual
Country of Origin United Kingdom
EAN Does not apply

Fast Delivery

Quick, reliable shipping on every order.

Quality Guaranteed

Every part is checked before it ships.

24/7 Support

Friendly help whenever you need it.

Vehicle Compatibility

This part is compatible with 323 vehicles.

Make Model Body Type Variant Chassis Engine Years
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 314 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 314 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 314 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 310 CDI RWD -- B906 2143cc 70KW 95HP OM 651.955;OM 651.956 2009
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 310 CDI RWD -- B906 2143cc 70KW 95HP OM 651.955;OM 651.956 2010
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 310 CDI RWD -- B906 2143cc 70KW 95HP OM 651.955;OM 651.956 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 310 CDI RWD -- B906 2143cc 70KW 95HP OM 651.955;OM 651.956 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 310 CDI RWD -- B906 2143cc 70KW 95HP OM 651.955;OM 651.956 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 311 CDI RWD -- B906 2143cc 84KW 114HP OM 651.955;OM 651.956 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 311 CDI RWD -- B906 2143cc 84KW 114HP OM 651.955;OM 651.956 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 311 CDI RWD -- B906 2143cc 84KW 114HP OM 651.955;OM 651.956 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI RWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI RWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI RWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI RWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI RWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 313 CDI RWD -- B906 2143cc 95KW 129HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 314 CDI RWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 314 CDI RWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 314 CDI RWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Bus 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "314 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "314 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "314 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI 4x4 (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "310 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab 311 CDI RWD -- B906 2150cc 85KW 116HP OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab 311 CDI RWD -- B906 2150cc 85KW 116HP OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab 311 CDI RWD -- B906 2150cc 85KW 116HP OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab 311 CDI RWD -- B906 2150cc 85KW 116HP OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab 311 CDI RWD -- B906 2150cc 85KW 116HP OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab 311 CDI RWD -- B906 2150cc 85KW 116HP OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "311 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "311 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "311 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "313 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "314 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "314 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "314 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Chassis Cab "316 CDI (906.131 906.133 906.135 906.231
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 314 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 314 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 314 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2009
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2010
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI 4x4 AWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 314 CDI RWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 314 CDI RWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 314 CDI RWD -- B906 2143cc 105KW 143HP OM 651.955;OM 651.956 2018
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2009
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2010
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2011
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2012
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2013
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2014
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2015
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2016
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2017
Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Diesel Van 316 CDI RWD -- B906 2143cc 120KW 163HP OM 651.955;OM 651.956;OM 651.957 2018
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.0 TDI 4motion AWD -- 2E_ 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA 2011
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.0 TDI 4motion AWD -- 2E_ 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA 2012
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.0 TDI 4motion AWD -- 2E_ 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA 2013
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.0 TDI 4motion AWD -- 2E_ 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA 2014
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.0 TDI 4motion AWD -- 2E_ 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA 2015
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.0 TDI 4motion AWD -- 2E_ 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA 2016
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA 2006
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA 2007
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA 2008
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA 2009
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA 2010
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA 2011
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2006
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2007
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2008
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2009
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2010
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2011
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2012
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB 2013
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2006
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2007
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2008
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2009
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2010
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2011
VW Crafter 30-35 Diesel Bus 2.5 TDI RWD -- 2E_ 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA 2012
