Description
🛻 Intercooler Turbo Hose Pipe AB396K683AF (60 cm) – Ford Ranger TKE & Transit 2.2 TDCi
Built for workhorses. Whether it's a Ranger pickup hauling a full load or a Transit out on the daily run, a split intercooler hose on the 2.2 TDCi means lost power and a noisy, smoky engine. This 60 cm replacement pipe fits at the front left of the charge air cooler and slots straight in where the original came out, getting your vehicle back to work without delay.
✅ Ready for immediate dispatch
✅ 10-year warranty included
✅ Free returns within 30 days
✅ Fits both Ranger TKE and Transit 2.2 TDCi
✅ High demand – only a few pieces remaining
Compatibility
Models Not Compatible
⚙️ Technical Specifications
- Part Type: Intercooler Turbo Hose Pipe
- Length: 60 cm
- Placement: Front, charge air cooler, left side
- Quantity: 1
- Engine: 2.2 TDCi diesel
- Main Part Number: AB396K683AF
- Alternative Reference Numbers: AB396K683AE, AB396K683CE, 1920877, 1939547, 1937373, 1722305, 1752091, 5219604, 2424387
📝 Fitment Tip
- Only for the 2.2 TDCi – the Ranger 3.2 and Transit 2.4 TDCi use a different hose
- Match the number on your old pipe to AB396K683AF, AE or CE for extra peace of mind
🌟 Why Buy From Us?
- Covers pickups, vans, buses and chassis cabs in one part
🛒 Get Your Ranger or Transit Back to Work – Order Today!
Specifications
| Condition | New- A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging (where packaging is applicable). If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. |
|---|---|
| Warranty Period | 10 years |
| Other Part Number | AB396K683AF,AB396K683AE,AB396K683CE |
| Modification Description | NA |
| Seller Warranty | 1 Year |
| Bundle Description | NA |
| Custom Bundle | NA |
| Manufacturer Part Number | AB396K683AF, AB396K683AE, AB396K683CE, 1920877, AB396K683CE |
| Reference OE/OEM Number | 1722305, 1752091, 1939547, 2424387, AB396K683AF, 5219604, 1937373, 1920877,1939547,1937373,1722305,1752091,5219604 FORD, AB396K683AF, AB396K683AE, AB396K683CE, 5219604, AB396K683CE |
| Brand | V6 Auto Parts Ltd |
| Type | INTERCOOLER TURBO HOSE PIPE |
| Placement on vehicle | Front , left |
| Classic Part | No |
| Country of Origin | United Kingdom |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| EAN | DoesNotApply |
Fast Delivery
Quick, reliable shipping on every order.
Quality Guaranteed
Every part is checked before it ships.
24/7 Support
Friendly help whenever you need it.
Vehicle Compatibility
This part is compatible with 256 vehicles.
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2025 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2024 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2023 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2022 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2021 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2020 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2019 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2018 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2017 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2016 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 96KW 131HP T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2015 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 118KW 160HP GBVAJQJ; T22DD0P | |
| Ford | Ranger | 2014 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2014 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2014 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2014 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2014 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2013 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2013 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2013 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2013 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2013 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2012 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2012 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2012 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2012 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2012 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2011 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2011 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Ranger | 2011 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 88KW 120HP ENPF; GBVAJPF | |
| Ford | Ranger | 2011 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 92KW 125HP ENQW; GBVAJQW | |
| Ford | Ranger | 2011 | Diesel Pickup | 2.2 TDCi | RWD -- TKE | 2198cc 110KW 150HP ENQJ; GBVAJQJ | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 63KW 85HP P8FA; P8FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 81KW 110HP QVFA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 85KW 115HP SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 96KW 130HP QWFA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 103KW 140HP PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA; DRRB; DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 100KW 135HP USRA; USRB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRB; CYRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 63KW 85HP P8FA; P8FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 81KW 110HP QVFA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 85KW 115HP SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi | FWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 96KW 130HP QWFA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA; DRRB; DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FM_ _; FN_ _; FF_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRA; CVRB; CVRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi 4x4 | AWD -- FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRB; CYRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 63KW 85HP P8FA; P8FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 81KW 110HP QVFA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 85KW 115HP SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 96KW 130HP QWFA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD -- FA_ _ | 2198cc 103KW 140HP PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FA_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA; DRRB; DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FA_ _ | 2198cc 100KW 136HP USRA; USRB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FA_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRA; CVRB; CVRC | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 63KW 85HP P8FA; P8FB | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 81KW 110HP QVFA | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 85KW 115HP SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 96KW 130HP QWFA | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 103KW 140HP PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA; DRRB; DRRC | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD -- FD_ _; FB_ _; FS_ _; FZ_ _; FC_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
